利雅得胜利 vs 哈萨征服
利雅得胜利
2026-08-16 周日
3 - 0
已完场
哈萨征服
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
利雅得胜利 0 球
哈萨征服 0 球
1-10
11-20
21-30
31-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90+
合计
暂无基本面数据
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(利雅得胜利)
1.16均值
隐含概率 80%
平局
7.79均值
隐含概率 12%
客胜(哈萨征服)
12.17均值
隐含概率 8%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
82% / 80%
平局
11% / 12%
客胜
7% / 8%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 1.13→1.17 | 7.50→6.50 | 15.00→12.00 | 0.93→0.94 | 0.82→0.78 | 1.04→0.92 |
| 澳* | 1.12 | 7.20 | 11.00 | 0.92→0.90 | 0.79→0.86 | 0.76→0.84 |
| 威* | 1.11→1.13 | 8.50→7.50 | 13.00→15.00 | 0.91 | 0.93→0.90 | 0.90→1.15 |
| 立* | 1.15→1.18 | 9.50→9.00 | 12.00→11.00 | 0.94→0.95 | 1.04→1.07 | 0.83→0.84 |
| 伟* | 1.11→1.13 | 8.00→7.50 | 15.00→13.00 | 0.91 | 0.88→0.90 | 1.04→0.99 |
| 易* | 1.13→1.15 | 9.10→6.90 | 15.00→11.00 | 0.93 | 1.00→0.82 | 1.04→0.84 |
| I* | 1.15 | 8.00 | 13.00 | 0.94→0.93 | 0.88→0.95 | 0.90→0.99 |
| 1* | 1.14→1.15 | 8.60→8.40 | 14.00 | 0.94→0.93 | 0.94→1.00 | 0.97→1.07 |
| 1* | 1.14→1.16 | 8.10→7.30 | 12.00→11.00 | 0.94→0.93 | 0.89→0.87 | 0.83→0.84 |
| B* | 1.16→1.17 | 9.50→8.75 | 11.50→11.00 | 0.95→0.94 | 1.04 | 0.80→0.84 |
| 皇* | 1.12→1.17 | 7.20→6.70 | 11.00→9.90 | 0.92→0.94 | 0.79→0.80 | 0.76 |
| 盈* | 1.12→1.14 | 10.13→9.61 | 15.00→13.59 | 0.92 | 1.11→1.15 | 1.04 |
| 利* | 1.18 | 6.60 | 9.60 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 明* | 1.14→1.16 | 8.10→7.30 | 12.00→11.00 | 0.94→0.93 | 0.89→0.87 | 0.83→0.84 |
| B* | 1.16→1.18 | 9.60 | 18.00→16.50 | 0.95 | 1.05→1.15 | 1.25→1.26 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 两球半 | 1.04 | 0.74 | -- |
| C* | 两球半→两球/两球半 | 1.06→1.08 | 0.81→0.80 | 降盘 |
| 3* | 两球/两球半 | 0.85→0.83 | 0.95→0.98 | 主水下调 |
| 易* | 两球半→两球/两球半 | 0.99→1.00 | 0.77→0.82 | 降盘 |
| 伟* | 两球/两球半 | 0.82→0.88 | 0.98→0.91 | 主水上调 |
| 明* | 两球半→两球/两球半 | 1.14→1.02 | 0.77→0.88 | 降盘 |
| 1* | 两球半→两球/两球半 | 1.14→1.02 | 0.77→0.88 | 降盘 |
| 利* | 两球/两球半 | 1.05 | 0.85 | -- |
| 盈* | 两球/两球半 | 0.89→1.02 | 0.99→0.86 | 主水上调 |
| 1* | 两球半 | 1.00→0.96 | 0.77→0.80 | 主水下调 |
| 平* | 两球/两球半 | 0.81→1.00 | 1.02→0.85 | 主水上调 |
| 香* | 两球/两球半 | 0.86→0.98 | 0.90→0.79 | 主水上调 |
| 威* | 两球半 | 0.91→1.00 | 0.75→0.70 | 主水上调 |
| I* | 两球半 | 0.90→0.95 | 0.80→0.75 | 主水上调 |
| 1* | 两球半 | 0.98→1.14 | 0.77→0.66 | 主水上调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 4→3.5/4 | 0.89→0.86 | 0.83→0.86 | 降盘 |
| C* | 4→3.5/4 | 1.03→0.94 | 0.83→0.92 | 降盘 |
| 3* | 4→3.5/4 | 0.98→0.85 | 0.83→0.95 | 降盘 |
| 易* | 4→3.5/4 | 1.02→0.88 | 0.75→0.93 | 降盘 |
| 伟* | 4→3.5/4 | 0.97→0.86 | 0.78→0.93 | 降盘 |
| 明* | 4→3.5/4 | 1.04→0.89 | 0.84→0.99 | 降盘 |
| 1* | 4→3.5/4 | 0.92→0.80 | 0.82→0.95 | 降盘 |
| 1* | 4→3.5/4 | 1.04→0.89 | 0.84→0.99 | 降盘 |
| 利* | 3.5/4 | 0.89 | 0.99 | -- |
| 盈* | 4→3.5/4 | 1.03→0.90 | 0.83→0.96 | 降盘 |
| 1* | 4→3.5/4 | 0.97→0.80 | 0.78→0.97 | 降盘 |
| 立* | 2.5 | 0.22→0.25 | 2.80→2.60 | 大水上调 |
| 平* | 3.5/4 | 0.80→0.93 | 1.01→0.89 | 大水上调 |
| 香* | 3.5/4 | 0.75 | 0.95 | -- |
| 威* | 3.5 | 0.62→0.65 | 1.10 | 大水上调 |
| I* | 3.5 | 0.60→0.65 | 1.20→1.10 | 大水上调 |
| 1* | 4/4.5→3.5/4 | 1.19→0.87 | 0.63→0.87 | 降盘 |
本场暂无独家分析数据