吉达联合 vs 拉斯永恒
吉达联合
2026-08-16 周日
1 - 1
已完场
拉斯永恒
核心数据对比本届沙职 · 吉达联合13场 / 拉斯永恒8场
吉达联合
拉斯永恒
46%
胜率
25%
23%
平局率
25%
31%
负率
50%
1.4
场均进球
1.0
1.2
场均失球
1.5
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
吉达联合 0 球
拉斯永恒 0 球
1-10
11-20
21-30
31-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90+
合计
欧赔概览14 家机构均值 · 即时盘
主胜(吉达联合)
1.55均值
隐含概率 59%
平局
4.01均值
隐含概率 23%
客胜(拉斯永恒)
5.11均值
隐含概率 18%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
63% / 59%
平局
21% / 23%
客胜
16% / 18%
欧赔明细14 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 1.48→1.53 | 4.10→3.90 | 6.00→5.50 | 0.93→0.90 | 0.87→0.89 | 0.94→0.99 |
| 澳* | 1.40→1.52 | 4.30→4.00 | 5.50→4.60 | 0.88→0.90 | 0.91→0.92 | 0.86→0.83 |
| 威* | 1.44→1.53 | 4.00→3.80 | 5.50→4.75 | 0.91→0.90 | 0.85→0.87 | 0.86→0.85 |
| 立* | 1.48→1.60 | 4.50→4.00 | 6.00→5.00 | 0.93→0.95 | 0.95→0.92 | 0.94→0.90 |
| 伟* | 1.40→1.53 | 4.40→3.90 | 6.50→5.25 | 0.88→0.90 | 0.93→0.89 | 1.02→0.94 |
| 易* | 1.48→1.55 | 4.40→4.00 | 5.90→5.10 | 0.93→0.92 | 0.93→0.92 | 0.93→0.92 |
| I* | 1.45→1.60 | 4.40→3.90 | 6.25→5.00 | 0.92→0.95 | 0.93→0.89 | 0.98→0.90 |
| 1* | 1.45→1.60 | 4.70→4.20 | 6.40→5.20 | 0.92→0.95 | 1.00→0.96 | 1.00→0.94 |
| 1* | 1.51→1.54 | 4.20→4.00 | 5.60→5.40 | 0.95→0.91 | 0.89→0.92 | 0.88→0.97 |
| B* | 1.47→1.60 | 4.50→4.00 | 6.00→5.00 | 0.93→0.95 | 0.95→0.92 | 0.94→0.90 |
| 皇* | 1.43→1.56 | 4.30→4.05 | 5.30→4.70 | 0.90→0.92 | 0.91→0.93 | 0.83→0.85 |
| 盈* | 1.49→1.53 | 4.58→4.45 | 5.85→5.54 | 0.94→0.90 | 0.97→1.02 | 0.92→1.00 |
| 利* | 1.53 | 3.93 | 5.10 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| 明* | 1.51→1.54 | 4.20→4.00 | 5.60→5.40 | 0.95→0.91 | 0.89→0.92 | 0.88→0.97 |
亚盘明细14 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 一球 | 0.68→0.98 | 1.10→0.80 | 主水上调 |
| C* | 一球 | 0.83→1.04 | 1.04→0.84 | 主水上调 |
| 3* | 一球/球半→一球 | 0.98→1.00 | 0.83→0.80 | 降盘 |
| 易* | 一球/球半→一球 | 1.05→0.98 | 0.74→0.84 | 降盘 |
| 伟* | 一球/球半→一球 | 0.94→0.95 | 0.85 | 降盘 |
| 明* | 一球 | 0.86→0.97 | 1.04→0.93 | 主水上调 |
| 1* | 一球 | 0.86→0.97 | 1.04→0.93 | 主水上调 |
| 利* | 一球 | 1.04 | 0.86 | -- |
| 盈* | 一球/球半→一球 | 1.02→1.00 | 0.86→0.88 | 降盘 |
| 1* | 一球/球半→一球 | 1.00→0.87 | 0.78→0.89 | 降盘 |
| 平* | 一球 | 0.81→0.93 | 1.04→0.93 | 主水上调 |
| 威* | 一球/球半→半球 | 0.92→0.55 | 0.71→1.25 | 降盘 |
| I* | 一球 | 0.65→0.95 | 1.10→0.75 | 主水上调 |
| 1* | 一球/球半 | 1.01→1.19 | 0.75→0.63 | 主水上调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 3 | 0.97 | 0.75 | -- |
| C* | 3→2.5/3 | 1.03→0.91 | 0.83→0.95 | 降盘 |
| 3* | 3→2.5/3 | 0.98→0.85 | 0.83→0.95 | 降盘 |
| 易* | 3→2.5/3 | 0.97→0.86 | 0.82→0.96 | 降盘 |
| 伟* | 3→2.5/3 | 0.94→0.85 | 0.85→0.94 | 降盘 |
| 明* | 3 | 1.02→1.20 | 0.86→0.71 | 大水上调 |
| 1* | 3→2.5/3 | 0.91→0.79 | 0.83→0.96 | 降盘 |
| 1* | 3→2.5/3 | 0.98→0.90 | 0.90→0.98 | 降盘 |
| 利* | 2.5/3 | 0.86 | 1.02 | -- |
| 盈* | 3→2.5/3 | 0.97→0.89 | 0.89→0.97 | 降盘 |
| 1* | 3→2.5/3 | 0.94→0.79 | 0.80→0.98 | 降盘 |
| 立* | 2.5 | 0.53→0.65 | 1.30→1.10 | 大水上调 |
| 平* | 3→2.5/3 | 0.99→0.87 | 0.83→0.97 | 降盘 |
| 香* | 3/3.5→2.5/3 | 1.19→0.79 | 0.60→0.91 | 降盘 |
| 威* | 2.5 | 0.55→0.65 | 1.25→1.10 | 大水上调 |
| I* | 2.5 | 0.55→0.65 | 1.30→1.10 | 大水上调 |
| 1* | 2.5/3→2.5 | 0.72→0.66 | 1.04→1.14 | 降盘 |
本场暂无独家分析数据