SBV精英 vs 埃因霍温
SBV精英
2026-08-16 周日
1 - 2
已完场
埃因霍温
核心数据对比本届荷甲 · 各1场
SBV精英
埃因霍温
100%
胜率
0%
0%
平局率
100%
0%
负率
0%
4.0
场均进球
2.0
0.0
场均失球
2.0
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
SBV精英 4 球
埃因霍温 2 球
1-10
1
11-20
21-30
1
31-40
1
41-45
46-50
51-60
1
1
61-70
71-80
1
81-90+
4
合计
2
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(SBV精英)
6.28均值
隐含概率 15%
平局
5.11均值
隐含概率 19%
客胜(埃因霍温)
1.43均值
隐含概率 66%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
20% / 15%
平局
21% / 19%
客胜
59% / 66%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 5.50→6.25 | 4.33→4.75 | 1.57→1.50 | 1.07→0.94 | 0.93→0.88 | 0.93→1.00 |
| 澳* | 4.50→5.30 | 4.10→4.50 | 1.52→1.40 | 0.88→0.80 | 0.88→0.83 | 0.90→0.93 |
| 威* | 4.80→6.00 | 4.00→4.60 | 1.60→1.40 | 0.94→0.90 | 0.86→0.85 | 0.95→0.93 |
| 立* | 4.50→5.75 | 4.40→5.25 | 1.61→1.44 | 0.88→0.87 | 0.94→0.97 | 0.95→0.96 |
| 伟* | 4.80→6.50 | 4.60→5.50 | 1.55→1.40 | 0.94→0.98 | 0.99→1.02 | 0.92→0.93 |
| 易* | 6.30 | 5.00 | 1.42 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| I* | 4.70→6.00 | 4.40→5.00 | 1.60→1.43 | 0.92→0.90 | 0.94→0.93 | 0.95 |
| 1* | 4.70→6.20 | 4.40→5.20 | 1.58→1.41 | 0.92→0.94 | 0.94→0.96 | 0.93→0.94 |
| 1* | 4.65→6.40 | 4.35→5.20 | 1.58→1.43 | 0.91→0.97 | 0.93→0.96 | 0.93→0.95 |
| B* | 4.50→6.00 | 4.40→5.25 | 1.63→1.44 | 0.88→0.90 | 0.94→0.97 | 0.96 |
| 皇* | 4.80→6.60 | 4.60→5.30 | 1.60→1.40 | 0.94→1.00 | 0.99→0.98 | 0.95→0.93 |
| 盈* | 5.27→6.88 | 4.26→5.20 | 1.58→1.43 | 1.03→1.04 | 0.91→0.96 | 0.93→0.95 |
| 利* | 4.47→6.20 | 4.27→5.20 | 1.55→1.41 | 0.87→0.94 | 0.92→0.96 | 0.92→0.94 |
| 明* | 4.65→6.40 | 4.35→5.20 | 1.58→1.43 | 0.91→0.97 | 0.93→0.96 | 0.93→0.95 |
| B* | 5.20→7.40 | 4.60→5.50 | 1.61→1.45 | 1.02→1.12 | 0.99→1.02 | 0.95→0.96 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.84→0.98 | 0.94→0.80 | 降盘 |
| C* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.96→1.04 | 0.92→0.85 | 降盘 |
| 3* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.90→0.98 | 0.90→0.83 | 降盘 |
| 易* | 受让一球/球半 | 1.02 | 0.84 | -- |
| 伟* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.92→1.01 | 0.93→0.84 | 降盘 |
| 明* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.92→1.05 | 0.96→0.87 | 降盘 |
| 1* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.92→1.05 | 0.96→0.87 | 降盘 |
| 利* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.92→1.05 | 0.98→0.87 | 降盘 |
| 盈* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.94→1.05 | 0.94→0.85 | 降盘 |
| 1* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.86→0.82 | 0.90→0.99 | 降盘 |
| 平* | 受让一球→受让一球/球半 | 0.93→1.05 | 0.93→0.86 | 降盘 |
| 香* | 受让一球→受让一球/球半 | 1.02→0.92 | 0.76→0.88 | 降盘 |
| 威* | 受让半球/一球→受让球半 | 0.93→0.73 | 0.71→1.00 | 降盘 |
| I* | 受让一球→受让球半 | 0.85→0.75 | 0.85→0.95 | 降盘 |
| 1* | 受让一球/球半 | 0.72→1.00 | 1.17→0.85 | 主水上调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 3.5 | 0.90→0.80 | 0.82→0.92 | 大水下调 |
| C* | 3.5→3.5/4 | 0.97→1.01 | 0.90→0.87 | 升盘 |
| 3* | 3.5→3.5/4 | 0.83→0.98 | 0.83 | 升盘 |
| 易* | 3.5 | 0.81 | 1.04 | -- |
| 伟* | 3.5→3.5/4 | 0.94→1.00 | 0.91→0.85 | 升盘 |
| 明* | 3.5 | 0.95→0.80 | 0.91→1.11 | 大水下调 |
| 1* | 3.5→3.5/4 | 0.89→0.91 | 0.85→0.83 | 升盘 |
| 1* | 3.5 | 0.95→0.80 | 0.91→1.11 | 大水下调 |
| 利* | 3.5→3.5/4 | 1.00→1.03 | 0.88→0.87 | 升盘 |
| 盈* | 3.5→3.5/4 | 0.96→1.03 | 0.90→0.85 | 升盘 |
| 1* | 3.5 | 0.90→0.86 | 0.87→0.95 | 大水下调 |
| 立* | 2.5 | 0.36→0.30 | 1.90→2.20 | 大水下调 |
| 平* | 3.5→3.5/4 | 0.89→1.02 | 0.94→0.87 | 升盘 |
| 香* | 3.5 | 0.92→0.75 | 0.78→0.95 | 大水下调 |
| 威* | 3.5 | 0.91→0.75 | 0.83→0.95 | 大水下调 |
| I* | 3.5 | 0.85→0.80 | 0.85→0.90 | 大水下调 |
| 1* | 3.5 | 0.91→0.81 | 0.93→1.04 | 大水下调 |
本场暂无独家分析数据