福图纳锡塔德 vs 坎布尔
福图纳锡塔德
2026-08-16 周日
3 - 1
已完场
坎布尔
核心数据对比本届荷甲 · 各1场
福图纳锡塔德
坎布尔
0%
胜率
0%
100%
平局率
0%
0%
负率
100%
2.0
场均进球
0.0
2.0
场均失球
4.0
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
福图纳锡塔德 2 球
坎布尔 0 球
1-10
11-20
21-30
31-40
1
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
1
81-90+
2
合计
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(福图纳锡塔德)
1.63均值
隐含概率 58%
平局
4.30均值
隐含概率 22%
客胜(坎布尔)
4.73均值
隐含概率 20%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
54% / 58%
平局
23% / 22%
客胜
23% / 20%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 1.70→1.62 | 4.00→4.10 | 4.75→5.25 | 0.93→0.94 | 0.92→0.90 | 1.07→1.05 |
| 澳* | 1.65→1.60 | 4.05 | 3.70→4.00 | 0.90→0.93 | 0.93→0.89 | 0.83→0.80 |
| 威* | 1.70→1.62 | 3.90→4.00 | 4.00→4.40 | 0.93→0.94 | 0.90→0.88 | 0.90→0.88 |
| 立* | 1.73→1.67 | 4.00→4.20 | 4.20→4.40 | 0.94→0.97 | 0.92 | 0.95→0.88 |
| 伟* | 1.70→1.60 | 4.10→4.40 | 4.20→5.00 | 0.93 | 0.94→0.97 | 0.95→1.00 |
| 易* | 1.64 | 4.20 | 5.00 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
| I* | 1.75→1.63 | 4.00→4.20 | 4.10→4.70 | 0.95 | 0.92 | 0.92→0.94 |
| 1* | 1.72→1.62 | 4.00→4.30 | 4.20→4.80 | 0.94 | 0.92→0.95 | 0.95→0.96 |
| 1* | 1.72→1.63 | 4.05→4.50 | 3.95→4.65 | 0.94→0.95 | 0.93→0.99 | 0.89→0.93 |
| B* | 1.73→1.66 | 4.10→4.33 | 4.20→4.50 | 0.94→0.96 | 0.94→0.95 | 0.95→0.90 |
| 皇* | 1.72→1.62 | 4.40→4.45 | 4.15→4.80 | 0.94 | 1.01→0.98 | 0.94→0.96 |
| 盈* | 1.70→1.64 | 4.23→4.51 | 4.32→4.87 | 0.93→0.95 | 0.97→0.99 | 0.97 |
| 利* | 1.75→1.63 | 3.73→4.21 | 3.81→4.78 | 0.95 | 0.86→0.93 | 0.86→0.96 |
| 明* | 1.72→1.63 | 4.05→4.50 | 3.95→4.65 | 0.94→0.95 | 0.93→0.99 | 0.89→0.93 |
| B* | 1.75→1.67 | 4.30→4.60 | 4.50→5.20 | 0.95→0.97 | 0.99→1.01 | 1.02→1.04 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 半球/一球 | 0.91→0.80 | 0.87→0.98 | 主水下调 |
| C* | 半球/一球→一球 | 0.91→1.03 | 0.97→0.86 | 升盘 |
| 3* | 半球/一球→一球 | 0.88→0.98 | 0.93→0.83 | 升盘 |
| 易* | 半球/一球 | 0.77 | 1.09 | -- |
| 伟* | 半球/一球→一球 | 0.90→1.02 | 0.94→0.84 | 升盘 |
| 明* | 半球/一球→一球 | 0.92→1.06 | 0.96→0.86 | 升盘 |
| 1* | 半球/一球→一球 | 0.92→1.06 | 0.96→0.86 | 升盘 |
| 利* | 半球/一球→一球 | 0.98→1.07 | 0.92→0.85 | 升盘 |
| 盈* | 半球/一球→一球 | 0.92→1.02 | 0.96→0.88 | 升盘 |
| 1* | 半球/一球 | 0.85→0.78 | 0.92→1.03 | 主水下调 |
| 平* | 半球/一球→一球 | 0.88→1.05 | 0.96→0.86 | 升盘 |
| 香* | 半球/一球 | 0.96→0.76 | 0.81→1.06 | 主水下调 |
| 威* | 半球/一球→半球 | 0.82→0.62 | 0.79→1.15 | 降盘 |
| I* | 半球→一球 | 0.70→0.95 | 1.05→0.75 | 升盘 |
| 1* | 一球/球半 | 1.46→1.30 | 0.57→0.65 | 主水下调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 3/3.5 | 0.96 | 0.76 | -- |
| C* | 3/3.5 | 1.07 | 0.80→0.81 | -- |
| 3* | 3/3.5→3 | 1.03→0.78 | 0.78→1.03 | 降盘 |
| 易* | 3/3.5 | 1.05 | 0.81 | -- |
| 伟* | 3/3.5 | 1.04 | 0.82 | -- |
| 明* | 3/3.5 | 1.04→1.05 | 0.82→0.85 | 大水上调 |
| 1* | 3→3/3.5 | 0.77→0.96 | 0.98→0.78 | 升盘 |
| 1* | 3/3.5 | 1.04→1.05 | 0.82→0.85 | 大水上调 |
| 利* | 3 | 0.83→0.85 | 1.05 | 大水上调 |
| 盈* | 3/3.5 | 1.03→1.06 | 0.83→0.82 | 大水上调 |
| 1* | 3/3.5 | 1.00→1.02 | 0.77→0.79 | 大水上调 |
| 立* | 2.5 | 0.50→0.48 | 1.40→1.45 | 大水下调 |
| 平* | 3/3.5 | 1.03→1.05 | 0.82→0.85 | 大水上调 |
| 香* | 3/3.5 | 1.05→1.00 | 0.68→0.72 | 大水下调 |
| 威* | 3.5 | 1.20 | 0.62 | -- |
| I* | 3.5 | 1.20 | 0.60 | -- |
| 1* | 3/3.5 | 1.02 | 0.83 | -- |
本场暂无独家分析数据