门兴格拉德巴赫
联赛第 17 · 0 分
VS
未开赛
美因茨
联赛第 8 · 4 分
主裁判:哈特曼场地:普鲁士公园球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.60 | 3.55 | 2.16 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.53 | 4.15 | 4.25 |
| 半全场(热门):负负 3.55 · 胜胜 4.40 · 平负 6.00 · 平平 6.75 · 平胜 6.80 | |||
| 比分(热门):1-2 7.75 · 1-1 8.00 · 2-1 9.00 · 2-2 10.50 · 0-1 12.50 | |||
| 总进球(热门):3球 3.60 · 2球 4.25 · 4球 4.55 · 1球 7.25 · 5球 7.25 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
门兴格拉德巴赫常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉斯 | 守门员 | * | 5.2 |
| 29 | 斯卡利 | 后卫 | * | 5.6 |
| 6 | 板仓滉 | 中卫 | * | 5.8 |
| 4 | 迪克斯 | 后卫 | * | 5.6 |
| 20 | 赫罗尔德 | 后卫 | * | 5.5 |
| 9 | 洪诺拉特 | 前锋 | * | 6.5 |
| 16 | 菲利普.桑德 | 中场 | * | 5.1 |
| 7 | 斯特格 | 中场 | * | 6.0 |
| 25 | 罗宾汉克 | 前锋 | * | 6.3 |
| 38 | 雨果·博林 | 中场 | * | 6.2 |
| 11 | 克莱因丁斯特 | 前锋 | * | 4.3 |
| 3 | I.利德博格 | 前锋 | 6.3 | |
| 18 | 町野修斗 | 前锋 | 6.1 | |
| 36 | 莫希亚 | 中场 | 6.2 |
美因茨常用阵型 3-5-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | R.泽特拿 | 守门员 | * | 6.1 |
| 48 | 波图尔斯基 | 后卫 | * | 5.6 |
| 3 | 格鲁伯 | 后卫 | * | 6.3 |
| 4 | 波施 | 后卫 | * | 6.9 |
| 6 | 佐野海舟 | 中场 | * | 7.1 |
| 2 | 姆韦内 | 后卫 | * | 5.3 |
| 10 | 阿米里 | 中场 | * | 6.5 |
| 7 | 李在城 | 中场 | * | 6.4 |
| 19 | 卡西 | 后卫 | * | 6.1 |
| 9 | 菲利普.蒂茨 | 前锋 | * | 8.0 |
| 23 | 贝克 | 前锋 | * | 6.7 |
| 21 | 达科斯塔 | 后卫 | 6.1 | |
| 17 | 本尼迪克特 | 中锋 | 6.5 | |
| 11 | 约博阿·科尼格斯多弗 | 前锋 | 6.7 | |
| 47 | 纳库佐拉 | 中场 | 7.1 |
本场已匹配:胜平负 3/14 · 比分 3/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 客胜 | 2-3 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 | 客胜 | 0-4 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 | 平局 | 1-1 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |