横滨水手
联赛第 9 · 11 分
VS
未开赛
水户蜀葵
联赛第 11 · 9 分
场地:日产体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.88 | 3.35 | 3.35 |
| 让球胜平负(主让1球) | 3.80 | 3.55 | 1.71 |
| 半全场(热门):胜胜 3.15 · 平胜 4.80 · 平平 5.50 · 负负 6.00 · 平负 8.25 | |||
| 比分(热门):1-1 6.50 · 2-1 7.00 · 1-0 7.50 · 2-0 10.00 · 1-2 10.50 | |||
| 总进球(热门):2球 3.50 · 3球 3.65 · 1球 4.90 · 4球 5.60 · 5球 10.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
横滨水手
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 饭仓大树 | 守门员 | * | 6.3 |
| 13 | 井上太圣 | 中卫 | * | 6.4 |
| 17 | J·奎诺内斯 | 中卫 | * | 7.1 |
| 33 | K.幸成 | 中卫 | * | 7.6 |
| 22 | 角田 涼太朗 | 中卫 | * | 5.8 |
| 14 | 知念庆 | 后腰 | * | 8.0 |
| 28 | 山根 陆 | 中前卫 | * | 5.9 |
| 24 | 近藤友喜 | 右中场 | * | 6.2 |
| 41 | 松村晃助 | 后腰 | * | 7.4 |
| 23 | 宫市亮 | 右边锋 | * | 5.9 |
| 9 | 谷村海那 | 中锋 | * | 6.8 |
| 8 | 喜田拓也 | 后腰 | 6.5 | |
| 47 | 真三井寺 | 左中场 | 6.4 | |
| 43 | 二田理央 | 中锋 | 6.6 | |
| 25 | 铃木冬一 | 左中场 | 6.1 |
水户蜀葵
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 西川幸之介 | 守门员 | * | 7.8 |
| 0 | 大森渚生 | * | 6.9 | |
| 17 | 板仓健太 | 中卫 | * | 6.1 |
| 15 | 木本恭生 | 中卫 | * | 6.3 |
| 25 | 真濑拓海 | 右后卫 | * | 6.0 |
| 22 | 谷口海斗 | 中锋 | * | 5.9 |
| 3 | 大崎航诗 | 左后卫 | * | 6.1 |
| 19 | 仙波大志 | 前腰 | * | 6.6 |
| 11 | 鸟海芳树 | 前腰 | * | 6.1 |
| 10 | 渡边新太 | 中锋 | * | 5.8 |
| 18 | 内野幸太郎 | 中锋 | * | 6.1 |
| 20 | 舩桥佑 | 中前卫 | 6.8 | |
| 8 | 加藤千寻 | 前腰 | 6.5 | |
| 0 | 奥村 仁 | 6.5 | ||
| 39 | 山本隼大 | 左边锋 | 6.7 |
本场已匹配:胜平负 1/14 · 比分 1/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 平局 | 1-1 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |