藤枝MYFC
联赛第 8 · 10 分
VS
未开赛
RB大宫松鼠
联赛第 1 · 12 分
温度:26天气:阴天场地:藤枝综合运动公园足球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 3.15 | 3.45 | 1.92 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.69 | 3.75 | 3.70 |
| 半全场(热门):负负 3.20 · 平负 5.10 · 胜胜 5.60 · 平平 5.70 · 平胜 7.80 | |||
| 比分(热门):1-1 7.00 · 1-2 8.00 · 0-1 9.00 · 2-1 10.00 · 0-2 10.50 | |||
| 总进球(热门):3球 3.60 · 2球 3.80 · 4球 5.00 · 1球 5.30 · 5球 9.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
藤枝MYFC
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 24 | 吉田舜 | 守门员 | * |
| 16 | 森由纪 | 中卫 | * |
| 2 | 松田圭太 | 中卫 | * |
| 4 | 中川創 | 中卫 | * |
| 6 | 冈本拓也 | 右后卫 | * |
| 41 | 上畑佑平士 | 后腰 | * |
| 66 | 长尾优斗 | 后腰 | * |
| 19 | 近藤 优成 | 后卫 | * |
| 17 | 川本梨誉 | 中锋 | * |
| 97 | 青木俊辅 | 左中场 | |
| 21 | 雷琼斯 | 守门员 | |
| 23 | 梶川谅太 | 中前卫 | |
| 77 | 北原槙 | 前腰 | |
| 11 | 真锅隼人 | 中锋 | |
| 18 | 沼田骏也 | 左边锋 | |
| 38 | 岛野零 | 中场 | |
| 3 | 铃木翔太 | 中卫 | |
| 8 | 角田义风 | 后腰 |
RB大宫松鼠
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 24 | 格洛弗 | 守门员 | * |
| 3 | 加藤 圣 | 左后卫 | * |
| 19 | 尾崎优成 | 中卫 | * |
| 88 | 西尾隆矢 | 中卫 | * |
| 37 | 关口凯心 | 中卫 | * |
| 16 | 加藤源 | 后腰 | * |
| 10 | 丰川雄太 | 中锋 | * |
| 47 | 爱德华 | 中场 | * |
| 14 | 泉 柊椰 | 左边锋 | * |
| 20 | 日高始 | 中锋 | |
| 29 | 东隐大志 | 后腰 | |
| 1 | 笠原昂史 | 守门员 | |
| 8 | 迪尼兹 | 后腰 | |
| 44 | 木寺须直 | 右后卫 | |
| 77 | 小林柚树 | 右中场 | |
| 49 | 麦吉 | 中锋 | |
| 15 | 中山·昂大 | 后腰 | |
| 23 | 杉本健勇 | 中锋 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |