勒沃库森
2 : 0
已结束
采列
主裁判:贾斯珀.维格奥特温度:18℃~19℃天气:间中有云场地:拜耳竞技场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | — | — | — |
| 让球胜平负(主让2球) | 1.87→1.45▼-0.42 | 4.15→4.90▲+0.75 | 2.83→4.25▲+1.42 |
| 半全场(热门):胜胜 1.18 · 平胜 4.90 · 平平 24.00 · 负胜 28.00 · 胜平 50.00 | |||
| 比分(热门):胜其他 5.25 · 3-0 6.75 · 4-0 7.25 · 2-0 8.25 · 3-1 9.00 | |||
| 总进球(热门):4球 3.65 · 3球 4.15 · 5球 5.50 · 7球及以上 6.00 · 6球 7.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
勒沃库森常用阵型 3-4-2-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗莱肯 | 守门员 | * | 6.3 |
| 4 | 宽萨 | 后卫 | * | 6.4 |
| 12 | 塔普索巴 | 后卫 | * | 7.4 |
| 2 | 梅迪纳 | 后卫 | * | 6.7 |
| 3 | 米盖尔.奥尔特加 | 后卫 | * | 6.8 |
| 6 | 南德斯 | 中场 | * | 7.1 |
| 24 | A·加西亚 | 中场 | * | 7.6 |
| 19 | 迪亚比 | 右边锋 | * | 7.8 |
| 30 | 马扎 | 中场 | * | 6.9 |
| 9 | A.莫雷拉 | 前锋 | * | 6.8 |
| 35 | C.科法内 | 前锋 | * | 7.7 |
| 20 | 杜埃 | 右后卫 | 6.8 | |
| 14 | 希克 | 前锋 | 7.5 | |
| 11 | 特雷尔 | 前锋 | 6.6 | |
| 10 | M·迪尔文 | 中场 | 6.7 |
采列常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.勒班 | 守门员 | * |
| 2 | 比巴.索沃 | 后卫 | * |
| 4 | 赫尔卡 | 中场 | * |
| 6 | 图提斯基纳斯 | 后卫 | * |
| 33 | 考特利斯 | 左后卫 | * |
| 13 | 帕帕·丹尼尔 | 中场 | * |
| 77 | 伊万塞克 | 前锋 | * |
| 8 | M.克维西奇 | 中场 | * |
| 19 | 扎布科夫尼克 | 后卫 | * |
| 7 | 维比克 | 左边锋 | * |
| 9 | 克拉梅尔 | 中锋 | * |
| 10 | 斯维特赛斯拉尔 | 中场 | |
| 91 | 杜库莱 | 前锋 | |
| 25 | 维顿图沙 | 前锋 | |
| 47 | 阿曼达斯·库西斯 | 前锋 | |
| 23 | 弗雷利 | 守门员 | |
| 20 | 阿尔法·迪翁库 | 右后卫 | |
| 3 | 武科里塞维奇 | 后卫 | |
| 44 | 卢卡斯·贝杰格 | 后卫 | |
| 32 | 莱通贾 | 中场 | |
| 27 | I·卡洛西奇 | 中场 | |
| 94 | 万卡斯 | 中场 |
本场已匹配:胜平负 11/14 · 比分 10/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 主胜 | 4-1 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 | 主胜 | 3-0 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 | 主胜 | 4-1 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 | 主胜 | 3-0 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 | 主胜 | 4-0 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |