北京国安
3 : 1
已结束
浦项制铁
温度:23℃~24℃天气:天晴场地:北京工人体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.67→1.44▼-0.23 | 3.56→4.12▲+0.56 | 4.00→5.20▲+1.20 |
| 让球胜平负(主让1球) | 3.14→2.37▼-0.77 | 3.45 | 1.92→2.40▲+0.48 |
| 半全场(热门):胜胜 2.30 · 平胜 4.00 · 平平 6.80 · 负负 10.00 · 平负 13.00 | |||
| 比分(热门):2-1 6.50 · 1-0 7.50 · 2-0 7.75 · 1-1 8.00 · 3-1 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.75 · 2球 3.85 · 4球 5.05 · 1球 6.00 · 5球 8.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
北京国安
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 侯森 | 守门员 | * | 8.8 |
| 21 | 茹子楠 | 后卫 | * | 6.9 |
| 27 | 王刚 | 后卫 | * | 6.7 |
| 5 | 拉莫斯 | 后卫 | * | 7.8 |
| 26 | 柏杨 | 后卫 | * | 6.8 |
| 18 | 王禹 | 中场 | * | 6.8 |
| 17 | 杨立瑜 | 前锋 | * | 6.8 |
| 37 | 曹永竞 | 前锋 | * | 6.7 |
| 7 | 塞尔吉尼奥 | 前锋 | * | 6.6 |
| 10 | 张稀哲 | 中场 | * | 6.4 |
| 9 | 张玉宁 | 前锋 | * | 6.4 |
| 47 | 邓捷夫 | 后卫 | 7.2 | |
| 36 | 贾非凡 | 中场 | 6.5 | |
| 41 | 程熙 | 中场 | 6.7 |
浦项制铁
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 29 | 洪成民 | 守门员 | * |
| 2 | 郑元娥 | 右后卫 | * |
| 20 | 朴璨镕 | 中卫 | * |
| 4 | 全珉洸 | 中卫 | * |
| 77 | 奥利维拉 | 左边锋 | * |
| 16 | 金东进 | 中前卫 | * |
| 40 | 奇诚庸 | 后腰 | * |
| 70 | 黄瑞雄 | 中前卫 | * |
| 11 | 罗查 | 右边锋 | * |
| 9 | 安在俊 | 中锋 | |
| 18 | 赵尚赫 | 中锋 | |
| 5 | 陈时佑 | 中卫 | |
| 8 | 金承湖 | 中前卫 | |
| 3 | 叶晟金 | 左后卫 | |
| 31 | 西谷贤人 | 后腰 | |
| 17 | 申光勋 | 右后卫 | |
| 10 | 雅各布·特蘭齊斯 | 中锋 | |
| 1 | 尹平国 | 守门员 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |