吉达国民
1 : 1
已结束
塔什干棉农
温度:33℃~34℃天气:天晴场地:阿卜杜拉国王体育城体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | — | — | — |
| 让球胜平负(主让2球) | 2.29 | 3.90 | 2.29 |
| 半全场(热门):胜胜 1.45 · 平胜 4.15 · 平平 12.25 · 负胜 24.00 · 负负 25.00 | |||
| 比分(热门):2-0 6.25 · 3-0 7.25 · 2-1 8.75 · 3-1 9.25 · 1-0 9.75 | |||
| 总进球(热门):3球 3.70 · 4球 4.30 · 2球 5.00 · 5球 6.25 · 1球 8.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
吉达国民
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | E.门迪 | 守门员 | * | 6.7 |
| 2 | 艾夏沙域 | 左后卫 | * | 7.0 |
| 3 | 伊巴涅斯 | 中卫 | * | 6.4 |
| 28 | 德米拉尔 | 中卫 | * | 6.6 |
| 15 | S·巴蒂亚 | 中场 | * | 7.2 |
| 6 | V·阿坦加纳 | 中前卫 | * | 7.1 |
| 13 | W.加雷諾 | 左边锋 | * | 7.1 |
| 8 | 斯佩尔茨扬 | 前腰 | * | 7.2 |
| 47 | 阿布尔沙马特 | 左边锋 | * | 8.1 |
| 7 | 特林康 | 右边锋 | * | 7.7 |
| 17 | I·托尼 | 中锋 | * | 9.2 |
| 29 | M.尤瑟夫 | 右后卫 | 6.8 | |
| 9 | 布赖坎 | 中锋 | 6.8 | |
| 11 | M·穆泰里 | 左边锋 | 7.2 |
塔什干棉农
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 35 | 库瓦托夫 | 守门员 | * |
| 7 | 阿里若诺夫 | 右后卫 | * |
| 55 | 阿卜杜马吉多夫 | 中卫 | * |
| 4 | 塔赫辛 | 中卫 | * |
| 77 | 赛托夫 | 右后卫 | * |
| 27 | 萨比尔霍德贾耶夫 | 中前卫 | * |
| 9 | Y·伊布罗希莫夫 | 中前卫 | * |
| 23 | A.保利耶夫 | 后腰 | * |
| 17 | 哈姆达莫夫 | 右边锋 | * |
| 16 | 阿卜杜卡里莫夫 | 中场 | |
| 13 | 迪尔肖德别科夫 | 后卫 | |
| 44 | 埃尔马诺夫 | 后卫 | |
| 50 | 小弗拉马里奥 | 影锋 | |
| 6 | 米尔科比洛夫 | 中场 | |
| 34 | 纳斯鲁拉耶夫 | 左后卫 | |
| 12 | 弗拉基米尔·纳扎罗夫 | 守门员 | |
| 33 | 赛达利耶夫 | 中场 | |
| 26 | 托拉加诺夫 | 前锋 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负46%213场 比分6%213场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负49%198场 比分8%198场 |
| Vit… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负56%197场 比分10%197场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%171场 比分8%171场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负55%189场 比分9%189场 |
| Pre… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负47%215场 比分7%215场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负55%220场 比分9%220场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负62%113场 比分12%113场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%172场 比分14%172场 |