尤尔加登
联赛第 2 · 38 分
VS
未开赛
哥德堡盖斯
联赛第 9 · 27 分
主裁判:亚当拉德场地:泰尔竞技场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.46 | 4.10 | 5.00 |
| 让球胜平负(主让1球) | 2.45 | 3.50 | 2.30 |
| 半全场(热门):胜胜 2.20 · 平胜 4.45 · 平平 7.00 · 负负 9.00 · 平负 12.00 | |||
| 比分(热门):2-1 7.00 · 1-1 7.75 · 2-0 8.25 · 1-0 8.50 · 3-1 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.60 · 2球 4.00 · 4球 4.90 · 1球 6.25 · 5球 8.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
尤尔加登
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯尼奇 | 守门员 | * |
| 2 | 布里耶纳 | 左后卫 | * |
| 24 | 贝克曼 | 中卫 | * |
| 4 | 奥斯卡.阿格伦 | 中卫 | * |
| 6 | 旺伯格 | 右后卫 | * |
| 17 | 罗伯特·索尔克森 | 中前卫 | * |
| 7 | 阿伯格 | 后腰 | * |
| 34 | 柯兰德尔 | 中前卫 | * |
| 11 | 约翰逊 | 右边锋 | * |
| 16 | 马克斯·安德松 | 前腰 | |
| 26 | B.丹克瓦 | 左边锋 | |
| 22 | 卡尔达克利亚 | 中卫 | |
| 12 | 弗雷 | 中卫 | |
| 33 | 赫尔曼森 | 守门员 | |
| 14 | 乔根森 | 前锋 | |
| 25 | 林德伯格 | 中前卫 | |
| 8 | W·米洛瓦诺维奇 | 中前卫 | |
| 10 | 斯莱茨乔 | 中前卫 |
哥德堡盖斯
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯尼奇 | 守门员 | * | 7.2 |
| 2 | 布里耶纳 | 左后卫 | * | 7.0 |
| 24 | 贝克曼 | 中卫 | * | 7.6 |
| 4 | 奥斯卡.阿格伦 | 中卫 | * | 8.1 |
| 6 | 旺伯格 | 右后卫 | * | 7.4 |
| 17 | 罗伯特·索尔克森 | 中前卫 | * | 6.1 |
| 7 | 阿伯格 | 后腰 | * | 6.8 |
| 34 | 柯兰德尔 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 11 | 约翰逊 | 右边锋 | * | 6.7 |
| 21 | 瓦西奇 | 中锋 | * | 7.4 |
| 32 | 佩特森 | 右边锋 | * | 6.3 |
| 16 | 马克斯·安德松 | 前腰 | 6.2 | |
| 33 | 赫尔曼森 | 守门员 | 6.5 | |
| 10 | 斯莱茨乔 | 中前卫 | 6.6 |
本场已匹配:胜平负 5/14 · 比分 5/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |