东京绿茵
联赛第 19 · 3 分
1 : 1
已结束
千叶市原
联赛第 20 · 3 分
温度:26天气:间中有云场地:味之素体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.10→2.07▼-0.03 | 3.05 | 3.08→3.14▲+0.06 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.90→4.80▼-0.10 | 3.55→3.47▼-0.08 | 1.56→1.58▲+0.02 |
| 半全场(热门):胜胜 3.60 · 平平 4.60 · 平胜 5.00 · 负负 5.70 · 平负 7.25 | |||
| 比分(热门):1-1 6.00 · 1-0 6.50 · 2-1 7.80 · 0-1 8.50 · 0-0 9.00 | |||
| 总进球(热门):2球 3.35 · 3球 3.85 · 1球 4.20 · 4球 6.50 · 0球 9.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
东京绿茵
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 21 | 长泽佑弥 | 守门员 | * |
| 22 | 内田洋介 | 右后卫 | * |
| 29 | 佐古真礼 | 中卫 | * |
| 36 | 松田陆 | 右后卫 | * |
| 42 | 今井健人 | 后腰 | * |
| 2 | 柴戸海 | 后腰 | * |
| 28 | 山本 丈伟 | 后腰 | * |
| 7 | 松桥优安 | 左中场 | * |
| 24 | 仲山 | 左边锋 | * |
| 50 | 卡马拉 | 前锋 | |
| 71 | 平尾勇人 | 中锋 | |
| 30 | 川村 楽人 | 左边锋 | |
| 17 | 金显祐 | 中锋 | |
| 25 | 熊取谷一星 | 左边锋 | |
| 20 | 食野 壮磨 | 中前卫 | |
| 41 | 中村 圭佑 | 守门员 | |
| 51 | 大藤宗太 | 中锋 | |
| 13 | 山田刚绮 | 中锋 |
千叶市原
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 23 | 铃木椋大 | 守门员 | * |
| 11 | 米仓恒贵 | 右后卫 | * |
| 3 | 久保庭良太 | 中卫 | * |
| 24 | 鸟海晃司 | 中卫 | * |
| 22 | 饭田贵敬 | 右后卫 | * |
| 42 | Z.伊萨卡 | 右边锋 | * |
| 4 | 田口泰士 | 后腰 | * |
| 6 | 利马 | 后腰 | * |
| 14 | 椿直起 | 左边锋 | * |
| 38 | 天笠泰辉 | 后腰 | |
| 9 | 吴屋大翔 | 中锋 | |
| 39 | 石尾陆登 | 左后卫 | |
| 28 | 河野 貴志 | 中卫 | |
| 30 | 松村匠 | 中锋 | |
| 31 | 冈本享也 | 守门员 | |
| 45 | L.罗查 | 中锋 | |
| 44 | 品田爱斗 | 后腰 | |
| 8 | 津久井匠海 | 影锋 |
本场已匹配:胜平负 7/14 · 比分 6/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 1-0 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 主胜 | 1-0 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 2-0 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |