斯特拉斯堡
联赛第 6 · 6 分
1 : 1
已结束
摩纳哥
联赛第 1 · 9 分
主裁判:沃特利耶场地:德拉梅纳乌球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.91→3.12▲+0.21 | 3.50→3.70▲+0.20 | 2.00→1.86▼-0.14 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.63→1.72▲+0.09 | 4.00→3.75▼-0.25 | 3.76→3.55▼-0.21 |
| 半全场(热门):负负 3.15 · 胜胜 4.95 · 平负 5.30 · 平平 6.50 · 平胜 7.80 | |||
| 比分(热门):1-1 7.50 · 1-2 7.50 · 2-1 9.50 · 0-1 10.50 · 2-2 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.50 · 4球 4.40 · 2球 4.50 · 5球 7.00 · 1球 7.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
斯特拉斯堡
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔金森 | 守门员 | * | 7.2 |
| 16 | 安特维 | 右后卫 | * | 6.4 |
| 4 | 米切尔 | 中卫 | * | 7.6 |
| 6 | 杜库雷 | 中卫 | * | 6.9 |
| 36 | 奥索 | 左边锋 | * | 7.1 |
| 23 | 索萨 | 后腰 | * | 7.7 |
| 21 | 佩普迪奥普 | 中前卫 | * | 6.6 |
| 10 | 雷纳 | 前腰 | * | 7.5 |
| 80 | 亚辛 | 右边锋 | * | 8.0 |
| 30 | 奥尔特加 | 中锋 | * | 7.6 |
| 11 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 左边锋 | * | 7.1 |
| 14 | 埃苏戈 | 后腰 | 7.1 | |
| 7 | 阿梅亚 | 右边锋 | 8.8 | |
| 31 | 库利巴利 | 中卫 | 6.3 | |
| 40 | C·哈德 | 前锋 | 7.8 | |
| 24 | 霍格斯堡 | 中卫 | 6.1 |
摩纳哥
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫拉德茨基 | 守门员 | * | 10.0 |
| 2 | 范德森 | 右后卫 | * | 6.2 |
| 72 | S.萨内 | 中卫 | * | 6.9 |
| 15 | 戴尔 | 中卫 | * | 7.0 |
| 20 | 弗拉维奥·纳齐尼奥 | 左后卫 | * | 7.7 |
| 8 | 卡马拉 | 中前卫 | * | 7.2 |
| 6 | 扎卡里亚 | 后腰 | * | 7.1 |
| 28 | 马马杜·库利巴利 | 中前卫 | * | 6.1 |
| 10 | 戈洛温 | 前腰 | * | 6.5 |
| 17 | I·穆扎姆博 | 前腰 | * | 7.8 |
| 29 | 巴尼.布伦纳 | 中锋 | * | 6.8 |
| 4 | 特兹 | 右后卫 | 7.4 | |
| 46 | 苏贝尔 | 中场 | 6.6 | |
| 11 | 阿布利内 | 中锋 | 6.5 | |
| 13 | 马维萨·埃莱比 | 中卫 | 6.7 | |
| 47 | 本扎赫拉 | 中场 | 6.7 |
本场已匹配:胜平负 13/14 · 比分 13/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。