全北现代
联赛第 3 · 43 分
1 : 2
已结束
FC首尔
联赛第 1 · 59 分
温度:27天气:间中有云场地:全州市世界杯球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.80→2.82▲+0.02 | 3.20→3.10▼-0.10 | 2.18→2.21▲+0.03 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.52→1.49▼-0.03 | 3.90→4.00▲+0.10 | 4.65→4.80▲+0.15 |
| 半全场(热门):负负 3.95 · 胜胜 4.85 · 平平 5.00 · 平负 5.60 · 平胜 6.75 | |||
| 比分(热门):1-1 6.25 · 1-2 7.75 · 0-1 8.50 · 2-1 8.75 · 1-0 10.50 | |||
| 总进球(热门):2球 3.60 · 3球 3.70 · 1球 5.20 · 4球 5.50 · 5球 9.75 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
全北现代
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 31 | 宋范根 | 守门员 | * |
| 23 | 金太焕 | 右后卫 | * |
| 4 | 赵伟济 | 中卫 | * |
| 2 | 金荣彬 | 中卫 | * |
| 77 | 金泰炫 | 左后卫 | * |
| 16 | 甘博亚 | 后腰 | * |
| 28 | 李英才 | 中前卫 | * |
| 11 | 金承燮 | 左边锋 | * |
| 10 | 李昇祐 | 左边锋 | * |
| 99 | 布鲁诺·罗德里格斯 | 中锋 | |
| 30 | V·桑托斯 | 前腰 | |
| 15 | 金河俊 | 中卫 | |
| 7 | 李东俊 | 右边锋 | |
| 1 | 李洙炫 | 守门员 | |
| 24 | 李尚明 | 中卫 | |
| 6 | 孟成雄 | 中前卫 | |
| 70 | 朴贤民 | 中前卫 | |
| 3 | 延济运 | 中卫 |
FC首尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 具圣润 | 守门员 | * | 7.3 |
| 16 | 崔浚 | 右后卫 | * | 7.1 |
| 5 | 亚赞 | 中卫 | * | 7.3 |
| 37 | 胡安.罗斯 | 中卫 | * | 6.9 |
| 22 | 金珍洙 | 左后卫 | * | 7.3 |
| 7 | 郑承原 | 右边锋 | * | 6.2 |
| 42 | 孙郑范 | 中场 | * | 6.2 |
| 6 | 巴比奇 | 后腰 | * | 7.7 |
| 10 | 奥利维拉 | 左边锋 | * | 6.5 |
| 27 | 文宣民 | 左边锋 | * | 6.6 |
| 9 | 克利马拉 | 中锋 | * | 6.4 |
| 8 | 李承莫 | 中前卫 | 6.3 | |
| 66 | 朴秀日 | 右后卫 | 6.4 |
本场已匹配:胜平负 5/14 · 比分 5/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 平局 | 1-1 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |