西汉姆联
联赛第 3 · 11 分
6 : 0
已结束
雷克瑟姆
联赛第 14 · 7 分
主裁判:马特.诺霍温度:20天气:阴天场地:伦敦奥林匹克体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.51→1.38▼-0.13 | 3.95→4.35▲+0.40 | 4.70→5.75▲+1.05 |
| 让球胜平负(主让1球) | 2.50→2.22▼-0.28 | 3.58→3.60▲+0.02 | 2.22→2.50▲+0.28 |
| 半全场(热门):胜胜 2.10 · 平胜 4.40 · 平平 7.20 · 负负 9.70 · 平负 14.00 | |||
| 比分(热门):2-1 6.95 · 1-1 8.00 · 2-0 8.00 · 1-0 8.75 · 3-1 10.50 | |||
| 总进球(热门):3球 3.45 · 2球 3.95 · 4球 4.60 · 1球 6.30 · 5球 8.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
西汉姆联
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔曼森 | 守门员 | * | 6.9 |
| 2 | 沃尔克皮特斯 | 后卫 | * | 5.9 |
| 15 | 马夫罗帕诺斯 | 后卫 | * | 8.2 |
| 3 | 基尔曼 | 后卫 | * | 6.4 |
| 30 | 斯卡尔斯 | 后卫 | * | 6.2 |
| 20 | 鲍文 | 前锋 | * | 7.7 |
| 14 | D.穆卡萨 | 前腰 | * | 6.3 |
| 7 | 恩格斯 | 中前卫 | * | 7.4 |
| 35 | 奥斯特博 | 左边锋 | * | 6.5 |
| 17 | K.穆罕默德 | 中场 | * | 6.1 |
| 19 | 赫苏斯 | 前锋 | * | 7.0 |
| 34 | 维尔特曼 | 后卫 | 7.1 | |
| 10 | 索罗门 | 前锋 | 7.1 | |
| 61 | 奥福德 | 中场 | 6.5 | |
| 9 | 皮罗 | 中锋 | 6.3 | |
| 5 | 莫拉托 | 中卫 | 6.8 |
雷克瑟姆
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 帕特森 | 守门员 | * | 6.9 |
| 2 | K·道尔 | 后卫 | * | 7.3 |
| 5 | D·海厄姆 | 后卫 | * | 6.7 |
| 4 | M·克莱沃斯 | 后卫 | * | 7.5 |
| 3 | 埃科米 | 左后卫 | * | 8.3 |
| 8 | 怀特曼 | 中场 | * | 7.2 |
| 37 | 詹姆斯 | 中场 | * | 7.2 |
| 12 | 卡博雷 | 右后卫 | * | 7.1 |
| 27 | 奥布赖恩 | 中场 | * | 6.4 |
| 10 | 温达斯 | 中场 | * | 6.9 |
| 19 | 摩尔 | 前锋 | * | 6.3 |
| 26 | 扎克维尼尔 | 后卫 | 6.9 | |
| 17 | 奥哈雷 | 前腰 | 6.3 | |
| 20 | 拉斯伯尼 | 中场 | 6.7 | |
| 28 | 史密斯 | 前锋 | 6.4 | |
| 47 | 朗曼 | 中场 | 6.6 |
本场已匹配:胜平负 14/14 · 比分 14/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。