赫根
联赛第 4 · 32 分
1 : 1
已结束
米亚尔比
联赛第 12 · 20 分
主裁判:奥斯卡约翰逊温度:15天气:微雨场地:加姆拉尤莱维球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.53→1.38▼-0.15 | 4.05→4.50▲+0.45 | 4.40→5.50▲+1.10 |
| 让球胜平负(主让1球) | 2.60→2.26▼-0.34 | 3.55→3.45▼-0.10 | 2.16→2.52▲+0.36 |
| 半全场(热门):胜胜 2.10 · 平胜 4.20 · 平平 7.70 · 负负 10.50 · 平负 14.50 | |||
| 比分(热门):2-1 7.25 · 1-1 8.50 · 2-0 8.75 · 1-0 9.00 · 3-1 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.45 · 2球 4.10 · 4球 4.65 · 1球 7.00 · 5球 7.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
赫根
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 贝里沙 | 守门员 | * | 7.5 |
| 5 | B.维绑莫 | 右后卫 | * | 7.0 |
| 13 | 希尔维尼乌斯 | 中卫 | * | 6.7 |
| 22 | 赫兰德 | 中卫 | * | 7.0 |
| 21 | 伦维斯特 | 左后卫 | * | 8.1 |
| 8 | 西门·赫斯特尼斯 | 中前卫 | * | 6.8 |
| 19 | 大卫·塞格 | 中前卫 | * | 8.3 |
| 20 | 斯万巴克 | 中锋 | * | 6.7 |
| 18 | 乌尔斯特罗姆 | 前腰 | * | 6.1 |
| 11 | 林德伯格 | 前腰 | * | 6.2 |
| 9 | 古斯塔夫·林德格伦 | 中锋 | * | 6.2 |
| 7 | 马德斯阿格 | 右边锋 | 6.6 | |
| 10 | 杰森 | 中前卫 | 6.3 |
米亚尔比
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉森 | 守门员 | * | 5.8 |
| 24 | 彼得森 | 中卫 | * | 6.2 |
| 5 | 伊克巴尔 | 中卫 | * | 6.4 |
| 33 | 托尼.米蒂宁 | 中卫 | * | 5.5 |
| 14 | 维拉姆·格拉纳特 | 右中场 | * | 6.0 |
| 22 | 古斯塔夫森 | 后腰 | * | 6.0 |
| 6 | 恩加德 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 25 | 尼尔森 | 右后卫 | * | 6.1 |
| 9 | 约瑟夫 | 中锋 | * | 6.4 |
| 18 | 伯格斯特姆 | 中锋 | * | 6.5 |
| 10 | 卡吉亚 | 前腰 | * | 6.2 |
| 7 | 古斯塔夫森 | 后腰 | 7.3 | |
| 26 | 霍夫曼 | 右后卫 | 6.4 | |
| 29 | 林德伯格 | 前腰 | 7.0 | |
| 4 | 诺伦 | 中卫 | 6.4 | |
| 27 | 蒂德斯特兰德 | 前腰 | 6.3 |
本场已匹配:胜平负 9/14 · 比分 8/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 主胜 | 2-0 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |