马尔默
联赛第 7 · 29 分
0 : 0
已结束
索尔纳
联赛第 6 · 31 分
主裁判:奥斯卡约翰逊温度:20天气:天晴场地:伊莱达体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.67→1.64▼-0.03 | 3.85→3.88▲+0.03 | 3.70→3.82▲+0.12 |
| 让球胜平负(主让1球) | 2.90→2.89▼-0.01 | 3.70 | 1.95 |
| 半全场(热门):胜胜 2.65 · 平胜 4.80 · 负负 5.80 · 平平 6.95 · 平负 10.00 | |||
| 比分(热门):2-1 7.00 · 1-1 8.00 · 1-0 10.00 · 2-0 10.50 · 3-1 11.50 | |||
| 总进球(热门):3球 3.40 · 2球 4.25 · 4球 4.40 · 1球 6.70 · 5球 8.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
马尔默常用阵型 4-1-4-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尔森 | 守门员 | * | 7.1 |
| 17 | 拉尔森 | 右后卫 | * | 7.8 |
| 5 | 安德烈·久里奇 | 中卫 | * | 6.9 |
| 2 | 格雷格森 | 中卫 | * | 7.4 |
| 25 | 布萨内洛 | 左后卫 | * | 7.8 |
| 37 | 阿德里安·斯科格马尔 | 中前卫 | * | 6.2 |
| 45 | 胡格 | 前腰 | * | 7.5 |
| 28 | 米洛萨夫列维奇 | 中前卫 | * | 6.8 |
| 47 | 伦德伯格 | 中前卫 | * | 7.2 |
| 9 | 迭戈·加西亚·坎波斯 | 中锋 | * | 7.8 |
| 29 | 哈克萨巴诺维奇 | 左边锋 | * | 7.4 |
| 39 | 阿西布 | 前锋 | 6.9 | |
| 0 | 埃里克包迪文 | 6.9 | ||
| 4 | 库尔图卢斯 | 中卫 | 6.4 | |
| 44 | 帕尔森 | 中卫 | 6.5 |
索尔纳常用阵型 -
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 努德费尔特 | 守门员 | * | 7.6 |
| 3 | 马蒂斯 | 中卫 | * | 7.0 |
| 34 | W.奥路夫臣 | 后卫 | * | 6.9 |
| 19 | 比斯罗维奇 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 5 | 伯格维斯特 | 左后卫 | * | 6.1 |
| 18 | 阿卜迪哈金·阿里 | 中前卫 | * | 6.4 |
| 46 | 盖格 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 7 | 穆贾尼奇 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 29 | 菲林 | 中锋 | * | 8.1 |
| 8 | 霍夫 | 前腰 | * | 6.5 |
| 9 | 莱纳斯卡尔斯特 | 中锋 | * | 8.2 |
| 47 | 卡马拉 | 后卫 | 7.2 | |
| 48 | 库阿梅 | 前腰 | 7.6 |
本场已匹配:胜平负 10/14 · 比分 9/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 1-2 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 平局 | 1-1 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 | 主胜 | 4-1 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 平局 | 2-2 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 3-1 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |