山形山神
联赛第 2 · 9 分
1 : 2
已结束
甲府风林
联赛第 16 · 4 分
温度:21天气:间中有云场地:山形ND软件体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.95→1.83▼-0.12 | 3.20→3.35▲+0.15 | 3.29→3.52▲+0.23 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.10→3.51▼-0.59 | 3.55→3.75▲+0.20 | 1.66→1.73▲+0.07 |
| 半全场(热门):胜胜 3.15 · 平胜 4.80 · 平平 5.20 · 负负 6.25 · 平负 8.50 | |||
| 比分(热门):1-1 6.50 · 2-1 7.00 · 1-0 8.00 · 2-0 9.50 · 0-1 10.00 | |||
| 总进球(热门):2球 3.40 · 3球 3.70 · 1球 4.50 · 4球 6.00 · 5球 11.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
山形山神
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 佐藤龙星 | 守门员 | * | 7.8 |
| 15 | 川井步 | 后卫 | * | 6.8 |
| 38 | 森冈陆 | 后卫 | * | 7.4 |
| 49 | 坂本稀吏也 | 后卫 | * | 7.3 |
| 5 | 杉井飒 | 左后卫 | * | 7.2 |
| 17 | 寺山翼 | 中场 | * | 7.1 |
| 7 | 中村亮太朗 | 中场 | * | 7.2 |
| 8 | 土居圣真 | 中场 | * | 6.8 |
| 10 | 气田亮真 | 前锋 | * | 6.6 |
| 9 | 高桥 润哉 | 前锋 | * | 8.1 |
| 27 | 榎本啓吾 | 中场 | * | 7.0 |
| 18 | 横山塁 | 中场 | 6.4 | |
| 11 | 迪萨罗 | 前锋 | 7.3 |
甲府风林
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 33 | 山内康太 | 守门员 | * |
| 3 | 野泽陆 | 后卫 | * |
| 17 | 福本俊 | 中卫 | * |
| 6 | 小林岩鱼 | 中场 | * |
| 41 | 和田拓也 | 后卫 | * |
| 15 | 米陀 大洋 | 中场 | * |
| 16 | 末木裕也 | 中场 | * |
| 19 | 水野飒太 | 前锋 | * |
| 25 | 平塚悠知 | 中场 | * |
| 5 | 一濑大寿 | 后卫 | |
| 2 | 井上树 | 后卫 | |
| 31 | 李敏基 | 守门员 | |
| 13 | 村上 千歩 | 前锋 | |
| 10 | 內藤大和 | 前锋 | |
| 24 | 佐藤圭介 | 后卫 | |
| 26 | 佐藤和弘 | 中场 | |
| 4 | 山本英臣 | 后卫 | |
| 8 | 安田虎士朗 | 中前卫 |
本场已匹配:胜平负 5/14 · 比分 5/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 主胜 | 2-0 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 2-1 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |