奥斯纳布鲁克
1 : 4
已结束
拜仁慕尼黑
主裁判:理查德亨佩尔温度:18天气:阴天场地:奥斯纳特尔竞技场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | — | — | — |
| 让球胜平负(客让3球) | 2.02→3.60▲+1.58 | 4.70→5.70▲+1.00 | 2.37→1.48▼-0.89 |
| 半全场(热门):负负 1.06 · 平负 6.15 · 胜负 38.00 · 平平 45.00 · 胜平 80.00 | |||
| 比分(热门):负其他 2.10 · 0-4 7.50 · 0-5 8.00 · 0-3 9.50 · 1-4 13.50 | |||
| 总进球(热门):7球及以上 2.45 · 5球 5.00 · 6球 5.25 · 4球 5.70 · 3球 8.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
奥斯纳布鲁克
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 乔纳斯·克鲁姆雷 | 守门员 | * | 6.7 |
| 27 | 法宾斯基 | 中卫 | * | 8.2 |
| 24 | J.穆勒 | 中卫 | * | 7.7 |
| 25 | N.维曼 | 中卫 | * | 7.5 |
| 31 | P.卡梅尔贝尔 | 右后卫 | * | 6.2 |
| 26 | 弗里多林.瓦格纳 | 后腰 | * | 6.4 |
| 15 | 雅各布森 | 后腰 | * | 7.1 |
| 10 | 巴杰 | 前腰 | * | 7.6 |
| 21 | 阿德里安·贝克 | 前腰 | * | 6.9 |
| 8 | L·蒙斯特 | 前腰 | * | 6.8 |
| 11 | 罗宾梅斯纳 | 中锋 | * | 6.5 |
| 28 | 康拉德·费伯 | 右后卫 | 6.6 | |
| 4 | 阿布汉纳 | 中卫 | 6.8 | |
| 7 | 科耶雷 | 前腰 | 6.6 | |
| 22 | 里塞尔曼 | 中锋 | 6.3 |
拜仁慕尼黑
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺伊尔 | 守门员 | * | 6.9 |
| 19 | 戴维斯 | 后卫 | * | 7.3 |
| 3 | 金玟哉 | 后卫 | * | 6.7 |
| 2 | 乌帕梅卡诺 | 后卫 | * | 8.8 |
| 27 | 莱默 | 中场 | * | 7.1 |
| 45 | 帕夫洛维奇 | 中场 | * | 8.5 |
| 6 | 基米希 | 中场 | * | 9.1 |
| 14 | 迪亚兹 | 前锋 | * | 7.8 |
| 11 | 布朗 | 后卫 | * | 6.7 |
| 17 | 奥利塞 | 中场 | * | 8.0 |
| 9 | 凯恩 | 前锋 | * | 7.3 |
| 8 | 比斯乔夫 | 中场 | 6.2 | |
| 42 | 卡尔 | 中场 | 6.1 | |
| 34 | 塞巴里 | 中场 | 7.6 | |
| 44 | J·斯塔尼希奇 | 后卫 | 6.2 | |
| 4 | 塔 | 后卫 | 6.3 |
本场已匹配:胜平负 11/14 · 比分 11/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 客胜 | 0-3 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 | 客胜 | 1-5 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 | 客胜 | 0-3 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 客胜 | 0-5 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 0-3 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 | 客胜 | 0-4 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |