水户蜀葵
联赛第 11 · 5 分
4 : 2
已结束
鹿岛鹿角
联赛第 2 · 12 分
温度:28天气:地区性雷暴场地:水户市立竞技场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 3.80→4.65▲+0.85 | 3.25→3.55▲+0.30 | 1.79→1.58▼-0.21 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.78→2.04▲+0.26 | 3.40 | 3.65→2.90▼-0.75 |
| 半全场(热门):负负 2.65 · 平负 4.10 · 平平 5.50 · 胜胜 8.30 · 平胜 10.00 | |||
| 比分(热门):0-1 6.75 · 1-1 6.75 · 1-2 7.00 · 0-2 8.00 · 0-0 12.00 | |||
| 总进球(热门):2球 3.45 · 3球 3.55 · 1球 5.10 · 4球 5.50 · 5球 10.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
水户蜀葵常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 西川幸之介 | 守门员 | * | 7.0 |
| 7 | 大森渚生 | 后卫 | * | 6.6 |
| 17 | 板仓健太 | 后卫 | * | 7.1 |
| 15 | 木本恭生 | 后卫 | * | 6.9 |
| 25 | 真濑拓海 | 后卫 | * | 7.0 |
| 22 | 谷口海斗 | 前锋 | * | 6.3 |
| 20 | 舩桥佑 | 中场 | * | 6.1 |
| 19 | 仙波大志 | 中场 | * | 6.9 |
| 11 | 鸟海芳树 | 中场 | * | 6.3 |
| 10 | 渡边新太 | 前锋 | * | 7.1 |
| 18 | 内野幸太郎 | 前锋 | * | 5.9 |
| 8 | 加藤千寻 | 中场 | 6.7 | |
| 9 | 根本凌 | 前锋 | 6.5 |
鹿岛鹿角常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川友基 | 守门员 | * | 7.1 |
| 37 | 广濑陆斗 | 后卫 | * | 7.3 |
| 55 | 植田直通 | 后卫 | * | 7.6 |
| 5 | 关川郁万 | 后卫 | * | 7.5 |
| 7 | 小川谅也 | 后卫 | * | 6.7 |
| 27 | 松村优太 | 中场 | * | 6.7 |
| 10 | 柴崎岳 | 中场 | * | 6.9 |
| 8 | 布埃诺 | 中场 | * | 7.1 |
| 17 | 埃尔伯 | 前锋 | * | 7.2 |
| 40 | 铃木优磨 | 前锋 | * | 6.1 |
| 9 | 塞阿拉 | 前锋 | * | 8.3 |
| 6 | 三竿健斗 | 中场 | 6.7 | |
| 77 | 卡夫里奇 | 前锋 | 6.8 | |
| 23 | 津久井佳祐 | 后卫 | 6.6 | |
| 24 | 早安春树 | 中场 | 6.5 | |
| 35 | 元砂晏翔仁 | 后卫 | 6.9 | |
| 30 | 吉田凑海 | 前锋 | 6.3 |
本场已匹配:胜平负 10/14 · 比分 8/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 0-1 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 客胜 | 0-1 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 客胜 | 0-3 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |