伯明翰
联赛第 9 · 5 分
1 : 1
已结束
南安普敦
联赛第 5 · 6 分
温度:16℃~17℃天气:间中有云场地:圣安德鲁斯公园球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.28→2.45▲+0.17 | 3.20→3.16▼-0.04 | 2.65→2.47▼-0.18 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.90→5.35▲+0.45 | 4.00→4.40▲+0.40 | 1.48→1.40▼-0.08 |
| 半全场(热门):胜胜 4.00 · 负负 4.25 · 平平 5.40 · 平胜 5.85 · 平负 6.35 | |||
| 比分(热门):1-1 6.70 · 2-1 8.25 · 1-2 8.30 · 1-0 9.75 · 0-1 10.50 | |||
| 总进球(热门):3球 3.40 · 2球 3.90 · 4球 5.10 · 1球 5.80 · 5球 9.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
伯明翰
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·比德尔 | 守门员 | * | 7.3 |
| 26 | 萨穆埃尔 | 后卫 | * | 6.6 |
| 5 | P·诺伊曼 | 后卫 | * | 8.7 |
| 4 | 卡拉尔 | 中卫 | * | 6.9 |
| 20 | 科克伦 | 后卫 | * | 7.2 |
| 24 | 岩田智辉 | 中场 | * | 6.8 |
| 14 | J·索利斯 | 中场 | * | 6.6 |
| 7 | C.维森特 | 前锋 | * | 7.3 |
| 10 | 格雷 | 前锋 | * | 6.8 |
| 28 | 史坦斯费尔德 | 前锋 | * | 6.1 |
| 9 | A.普里斯克 | 前锋 | * | 6.7 |
| 16 | 罗伯茨 | 前锋 | 6.4 | |
| 8 | 白昇浩 | 中场 | 6.5 | |
| 32 | 巴斯克斯 | 前锋 | 6.4 |
南安普敦
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D·佩雷茨 | 守门员 | * | 7.1 |
| 3 | 曼宁 | 后卫 | * | 6.6 |
| 13 | 施洛特贝克 | 中卫 | * | 6.6 |
| 15 | 伍德戈登 | 后卫 | * | 6.7 |
| 14 | 布里 | 后卫 | * | 7.1 |
| 4 | 唐斯 | 中场 | * | 6.7 |
| 26 | 布拉格 | 中场 | * | 7.5 |
| 7 | 利奥·西恩扎 | 前锋 | * | 8.6 |
| 10 | 阿扎兹 | 中场 | * | 9.0 |
| 27 | 松木玖生 | 中场 | * | 6.8 |
| 9 | 拉林 | 前锋 | * | 8.7 |
| 30 | 普劳斯 | 中前卫 | 6.9 | |
| 28 | D·穆巴马 | 中锋 | 6.4 | |
| 18 | 汤姆·费罗斯 | 中场 | 7.6 | |
| 11 | 多宾 | 前锋 | 6.6 |
本场已匹配:胜平负 14/14 · 比分 12/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。