普雷斯顿
联赛第 23 · 0 分
1 : 3
已结束
布里斯托城
联赛第 13 · 4 分
温度:16℃~17℃天气:多云场地:迪普戴尔球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.46→2.89▲+0.43 | 3.16 | 2.46→2.14▼-0.32 |
| 让球胜平负(主让1球) | 5.50→6.50▲+1.00 | 4.20→4.85▲+0.65 | 1.41→1.30▼-0.11 |
| 半全场(热门):负负 3.85 · 胜胜 4.90 · 平平 4.90 · 平负 5.40 · 平胜 7.00 | |||
| 比分(热门):1-1 6.00 · 1-2 8.25 · 0-1 9.15 · 2-1 9.25 · 1-0 9.50 | |||
| 总进球(热门):2球 3.35 · 3球 3.70 · 1球 5.10 · 4球 5.80 · 5球 10.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
普雷斯顿
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾弗森 | 守门员 | * | 6.2 |
| 4 | 哈里森 | 右后卫 | * | 6.9 |
| 24 | 奧德加 | 后卫 | * | 6.4 |
| 6 | 林德塞 | 后卫 | * | 6.6 |
| 19 | 吉布森 | 后卫 | * | 6.5 |
| 3 | 武科塞维奇 | 后卫 | * | 6.7 |
| 15 | 汤普森 | 中场 | * | 6.3 |
| 27 | 勒罗伊 | 中前卫 | * | 6.8 |
| 7 | 迪瓦恩 | 中场 | * | 7.7 |
| 10 | 朗格 | 前锋 | * | 5.6 |
| 37 | 伯格佐格 | 前锋 | * | 6.1 |
| 17 | 斯坦利·米尔斯 | 右边锋 | 6.6 | |
| 9 | J·埃拉比 | 前锋 | 6.8 | |
| 11 | T.斯马尔 | 后卫 | 6.6 | |
| 12 | C·威利 | 左后卫 | 6.6 |
布里斯托城
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S·迪纳 | 守门员 | * | 5.9 |
| 21 | R.卡丁斯 | 左后卫 | * | 6.8 |
| 2 | 艾萨特 | 中卫 | * | 6.3 |
| 16 | 迪基 | 后卫 | * | 7.0 |
| 19 | 坦纳 | 后卫 | * | 6.7 |
| 8 | 威廉斯 | 中场 | * | 6.3 |
| 12 | 奈特 | 中场 | * | 7.7 |
| 7 | 平河悠 | 右边锋 | * | 6.5 |
| 10 | 特万恩 | 中场 | * | 6.7 |
| 17 | 华莱士 | 前锋 | * | 7.0 |
| 9 | 托拉伊 | 前锋 | * | 7.0 |
| 20 | S.格林伍德 | 中场 | 6.4 | |
| 14 | 霍瓦特 | 中场 | 6.5 | |
| 3 | 普林 | 后卫 | 6.4 | |
| 23 | 巴拉德 | 前锋 | 6.2 | |
| 38 | 艾尔 | 后卫 | 6.3 |
本场已匹配:胜平负 13/14 · 比分 11/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 | 主胜 | 1-0 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 | 客胜 | 0-1 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 | 客胜 | 1-2 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 | 平局 | 2-2 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 | 平局 | 1-1 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 | 平局 | 2-2 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 | 平局 | 2-2 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |