伯恩茅斯
联赛第 14 · 0 分
1 : 1
已结束
埃弗顿
联赛第 4 · 3 分
主裁判:C.卡瓦纳温度:20天气:微雨场地:活力体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.87→1.91▲+0.04 | 3.35 | 3.38→3.25▼-0.13 |
| 让球胜平负(主让1球) | 3.60→3.80▲+0.20 | 3.70→3.75▲+0.05 | 1.72→1.67▼-0.05 |
| 半全场(热门):胜胜 3.05 · 平胜 5.20 · 平平 5.60 · 负负 6.00 · 平负 7.75 | |||
| 比分(热门):1-1 7.00 · 2-1 7.50 · 1-0 8.50 · 2-0 10.00 · 1-2 10.50 | |||
| 总进球(热门):2球 3.50 · 3球 3.65 · 4球 5.30 · 1球 5.40 · 5球 10.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
伯恩茅斯
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彼得罗维奇 | 守门员 | * | 7.7 |
| 15 | 史密斯 | 右后卫 | * | 6.1 |
| 5 | 希尔 | 中卫 | * | 6.5 |
| 14 | 安东尼奥 | 中卫 | * | 6.6 |
| 3 | A·特鲁弗特 | 左后卫 | * | 6.6 |
| 4 | L.库克 | 中前卫 | * | 6.5 |
| 8 | 斯科特 | 中前卫 | * | 7.0 |
| 37 | 拉扬 | 右边锋 | * | 6.1 |
| 19 | 克鲁伊维特 | 前腰 | * | 7.2 |
| 16 | 塔维尼尔 | 前腰 | * | 7.5 |
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 中锋 | * | 6.6 |
| 27 | T.阿莱克斯 | 中前卫 | 6.3 | |
| 12 | 亚当斯 | 后腰 | 6.3 | |
| 29 | 丹尼尔·杰比森 | 中锋 | 6.8 |
埃弗顿
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮克福德 | 守门员 | * | 7.0 |
| 34 | M.罗尔 | 前腰 | * | 6.6 |
| 6 | 塔科夫斯基 | 中卫 | * | 7.5 |
| 5 | 基恩 | 中卫 | * | 8.3 |
| 16 | 米科连科 | 左后卫 | * | 8.2 |
| 45 | 阿姆斯特朗 | 中前卫 | * | 7.4 |
| 37 | 詹姆斯·加尔纳 | 后腰 | * | 7.9 |
| 8 | K·霍尔 | 中前卫 | * | 7.7 |
| 20 | 迪布林 | 右边锋 | * | 6.2 |
| 11 | T·巴里 | 中锋 | * | 9.7 |
| 10 | I.恩迪亚耶 | 右边锋 | * | 6.6 |
| 22 | 约翰逊 | 右边锋 | 8.3 | |
| 2 | 内森·帕特森 | 右后卫 | 6.6 |
本场已匹配:胜平负 1/14 · 比分 1/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 开赛后补采,不计准确率 | 主胜 | 0-1 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |