拜仁慕尼黑
联赛第 5 · 0 分
5 : 1
已结束
斯图加特
联赛第 17 · 0 分
主裁判:斯托克斯温度:19天气:地区性雷暴场地:安联球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.17→1.12▼-0.05 | 6.50→7.25▲+0.75 | 8.25→10.10▲+1.85 |
| 让球胜平负(主让2球) | 2.29→2.03▼-0.26 | 4.40→4.52▲+0.12 | 2.15→2.41▲+0.26 |
| 半全场(热门):胜胜 1.43 · 平胜 4.90 · 平平 15.50 · 负胜 19.00 · 负负 19.00 | |||
| 比分(热门):胜其他 5.25 · 3-1 8.50 · 3-0 9.75 · 2-1 10.50 · 4-1 11.00 | |||
| 总进球(热门):4球 4.20 · 7球及以上 4.70 · 5球 5.00 · 3球 5.10 · 6球 6.25 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
拜仁慕尼黑常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺伊尔 | 守门员 | * | 6.8 |
| 27 | 莱默 | 中场 | * | 6.2 |
| 4 | 塔 | 后卫 | * | 7.0 |
| 3 | 金玟哉 | 后卫 | * | 6.7 |
| 44 | J·斯塔尼希奇 | 后卫 | * | 7.1 |
| 6 | 基米希 | 中场 | * | 7.3 |
| 45 | 帕夫洛维奇 | 中场 | * | 7.0 |
| 17 | 奥利塞 | 中场 | * | 8.3 |
| 11 | 布朗 | 后卫 | * | 7.6 |
| 14 | 迪亚兹 | 前锋 | * | 6.2 |
| 9 | 凯恩 | 前锋 | * | 7.2 |
| 19 | 戴维斯 | 后卫 | 6.5 | |
| 34 | 塞巴里 | 中场 | 6.5 |
斯图加特常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比安.布雷德洛 | 守门员 | * | 8.8 |
| 29 | 杰尔奇 | 后卫 | * | 7.5 |
| 24 | 查沃特 | 后卫 | * | 8.7 |
| 7 | 米特尔斯塔特 | 后卫 | * | 8.0 |
| 21 | 普罗梅尔 | 中场 | * | 7.4 |
| 6 | A·斯蒂勒 | 中场 | * | 8.8 |
| 8 | T.托马斯 | 前锋 | * | 8.8 |
| 26 | 翁达夫 | 前锋 | * | 8.9 |
| 10 | 弗赖奇 | 前锋 | * | 6.8 |
| 17 | 佩奇诺维奇 | 前锋 | * | 9.1 |
| 11 | 汉努斯 | 中场 | 6.9 | |
| 4 | 瓦格诺曼 | 后卫 | 8.1 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |