蒙彼利埃
联赛第 2 · 7 分
0 : 0
已结束
布洛涅
联赛第 15 · 2 分
主裁判:盖鲁斯特温度:27天气:间中有云场地:莫桑球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.63→1.58▼-0.05 | 3.30→3.40▲+0.10 | 4.70→4.95▲+0.25 |
| 让球胜平负(主让1球) | 3.20→3.08▼-0.12 | 3.20→3.15▼-0.05 | 1.99→2.05▲+0.06 |
| 半全场(热门):胜胜 2.80 · 平胜 3.80 · 平平 4.55 · 负负 9.50 · 平负 11.00 | |||
| 比分(热门):1-0 6.00 · 1-1 6.50 · 2-0 6.75 · 2-1 6.75 · 0-0 10.00 | |||
| 总进球(热门):2球 3.10 · 3球 3.75 · 1球 4.35 · 4球 6.75 · 0球 10.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
蒙彼利埃常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | S·恩加潘杜恩布 | 守门员 | * | 7.3 |
| 0 | 查托·姆拜伊 | * | 6.6 | |
| 15 | 拉波特 | 后卫 | * | 6.9 |
| 6 | 穆安加 | 后卫 | * | 6.5 |
| 17 | 圣卢斯 | 后卫 | * | 6.5 |
| 5 | 塔迪厄 | 中场 | * | 7.2 |
| 32 | 阿卜杜雷比 | 中场 | * | 7.4 |
| 18 | 佩斯 | 中场 | * | 7.5 |
| 40 | 卡图 | 中场 | * | 6.8 |
| 19 | 穆基尔 | 前锋 | * | 7.2 |
| 9 | 梅格南普路 | 前锋 | * | 6.6 |
| 23 | 本拉卢 | 前锋 | 6.5 | |
| 7 | Y·伊素科 | 前锋 | 6.7 |
布洛涅常用阵型 -
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 布隆迪·诺克乌 | 守门员 | * | 7.4 |
| 12 | 波伊尔 | 后卫 | * | 6.5 |
| 20 | 布鲁斯科 | 后卫 | * | 6.8 |
| 25 | 克里奥 | 中场 | * | 6.7 |
| 18 | 蒂亚姆 | 后卫 | * | 6.3 |
| 21 | 普拉特雷特 | 中场 | * | 7.3 |
| 64 | 埃帕利 | 右边锋 | * | 6.4 |
| 19 | 比奈 | 中场 | * | 7.3 |
| 14 | 布尔特尔 | 中场 | * | 5.8 |
| 17 | 本杰明·贝西奇 | 前锋 | * | 6.7 |
| 10 | 布赫 | 中场 | * | 6.9 |
| 36 | 苏马 | 中场 | 7.0 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |