普雷斯顿
0 : 4
已结束
埃弗顿
主裁判:哈灵顿温度:20℃~21℃天气:多云场地:迪普戴尔球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 5.55→6.30▲+0.75 | 4.00→4.25▲+0.25 | 1.43→1.36▼-0.07 |
| 让球胜平负(客让1球) | 2.40→2.58▲+0.18 | 3.50→3.62▲+0.12 | 2.34→2.15▼-0.19 |
| 半全场(热门):负负 1.95 · 平负 4.25 · 平平 7.50 · 胜胜 11.50 · 平胜 15.00 | |||
| 比分(热门):1-2 7.00 · 0-2 7.25 · 0-1 7.75 · 1-1 8.00 · 0-3 10.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.55 · 2球 3.75 · 4球 5.00 · 1球 5.80 · 5球 9.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
普雷斯顿常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾弗森 | 守门员 | * | 6.1 |
| 16 | 休斯 | 后卫 | * | 6.0 |
| 6 | 林德塞 | 后卫 | * | 6.6 |
| 14 | 斯托里 | 后卫 | * | 6.2 |
| 4 | 哈里森 | 右后卫 | * | 6.1 |
| 27 | 勒罗伊 | 中前卫 | * | 6.3 |
| 8 | A.麦卡恩 | 中场 | * | 6.2 |
| 37 | 伯格佐格 | 前锋 | * | 6.5 |
| 10 | 朗格 | 前锋 | * | 6.3 |
| 7 | 迪瓦恩 | 中场 | * | 7.1 |
| 9 | J·埃拉比 | 前锋 | * | 6.3 |
| 19 | 吉布森 | 后卫 | 6.2 | |
| 11 | T.斯马尔 | 后卫 | 6.0 | |
| 30 | 格里巴 | 前锋 | 6.5 | |
| 15 | 汤普森 | 中场 | 7.3 |
埃弗顿常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮克福德 | 守门员 | * | 8.2 |
| 16 | 米科连科 | 左后卫 | * | 7.2 |
| 4 | 布兰斯维特 | 中卫 | * | 7.5 |
| 6 | 塔科夫斯基 | 中卫 | * | 7.0 |
| 34 | M.罗尔 | 前腰 | * | 7.4 |
| 30 | 哈克尼 | 后腰 | * | 7.1 |
| 45 | 阿姆斯特朗 | 中前卫 | * | 6.8 |
| 19 | 乔治 | 左边锋 | * | 7.4 |
| 8 | K·霍尔 | 中前卫 | * | 8.6 |
| 10 | I.恩迪亚耶 | 右边锋 | * | 7.9 |
| 11 | T·巴里 | 中锋 | * | 7.0 |
| 37 | 詹姆斯·加尔纳 | 后腰 | 6.7 | |
| 9 | 贝托 | 中锋 | 6.5 | |
| 22 | 约翰逊 | 右边锋 | 6.5 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |