FC安养
联赛第 8 · 30 分
2 : 1
已结束
仁川联队
联赛第 7 · 33 分
温度:31℃~32℃天气:间中有云
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 3.00→3.35▲+0.35 | 3.00→3.05▲+0.05 | 2.16→1.99▼-0.17 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.53→1.63▲+0.10 | 3.75→3.60▼-0.15 | 4.80→4.20▼-0.60 |
| 半全场(热门):负负 3.75 · 平平 4.50 · 平负 4.65 · 胜胜 6.00 · 平胜 8.00 | |||
| 比分(热门):1-1 6.00 · 0-1 7.50 · 1-2 7.50 · 2-1 9.25 · 1-0 9.75 | |||
| 总进球(热门):2球 3.25 · 3球 3.80 · 1球 4.50 · 4球 6.00 · 0球 10.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
FC安养常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 金祯勋 | 守门员 | * | 6.3 |
| 22 | 金东珍 | 左后卫 | * | 5.7 |
| 21 | 权敬源 | 中卫 | * | 5.6 |
| 4 | 李昌用 | 中卫 | * | 5.6 |
| 17 | 姜志勋 | 右边锋 | * | 5.5 |
| 18 | 克内泽维奇 | 中前卫 | * | 6.1 |
| 8 | 金桢铉 | 后腰 | * | 6.1 |
| 7 | 奥利韦拉 | 前腰 | * | 6.2 |
| 11 | 埃尔顿莫伊塞斯 | 前锋 | * | 6.1 |
| 19 | 恩金 | 中锋 | * | 6.9 |
| 71 | 蔡贤宇 | 右边锋 | * | 6.0 |
| 26 | 李珍镕 | 后腰 | 6.6 | |
| 13 | 韩加兰 | 后腰 | 6.8 | |
| 27 | 崔健洙 | 左边锋 | 6.6 | |
| 47 | 金刚 | 中场 | 6.7 | |
| 5 | 金英赞 | 中卫 | 6.6 |
仁川联队常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金东宪 | 守门员 | * | 6.9 |
| 32 | 李周勇 | 左后卫 | * | 7.6 |
| 2 | 胡安费尔南德兹 | 中卫 | * | 7.1 |
| 4 | 金健熙 | 中卫 | * | 6.9 |
| 39 | 金旻順 | 右后卫 | * | 6.6 |
| 11 | 盖尔索 | 左边锋 | * | 6.5 |
| 15 | 徐材珉 | 中前卫 | * | 7.0 |
| 5 | 李明周 | 中前卫 | * | 6.7 |
| 17 | 金成民 | 右边锋 | * | 6.3 |
| 99 | 费里尔 | 中锋 | * | 6.2 |
| 72 | 李青龙 | 右边锋 | * | 6.4 |
| 13 | 崔昇谷 | 右后卫 | 7.1 | |
| 9 | 穆格沙 | 中锋 | 7.1 | |
| 70 | L.里贝罗 | 前锋 | 6.3 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |