新英格兰革命
联赛第 7 · 33 分
1 : 1
已结束
纽约城
联赛第 14 · 26 分
主裁判:小吉多冈萨雷斯温度:24℃~25℃天气:间中有云场地:波士顿球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.06→2.11▲+0.05 | 3.45→3.35▼-0.10 | 2.82→2.80▼-0.02 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.15→4.25▲+0.10 | 3.85→3.90▲+0.05 | 1.59→1.57▼-0.02 |
| 半全场(热门):胜胜 3.55 · 负负 4.70 · 平胜 5.55 · 平平 6.25 · 平负 7.00 | |||
| 比分(热门):1-1 7.00 · 2-1 7.50 · 1-2 9.00 · 1-0 10.00 · 2-2 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.60 · 2球 3.70 · 4球 4.90 · 1球 6.25 · 5球 8.10 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
新英格兰革命常用阵型 4-3-3
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | M·特纳 | 守门员 | * | 8.8 |
| 8 | 马特.波尔斯特 | 后腰 | * | 6.6 |
| 22 | E.高拿 | 中卫 | * | 7.3 |
| 2 | 福法纳 | 中卫 | * | 7.7 |
| 23 | 桑德兹 | 左后卫 | * | 7.2 |
| 10 | 吉尔 | 前腰 | * | 6.7 |
| 21 | 布鲁克林·雷恩斯 | 中前卫 | * | 7.2 |
| 80 | 优素福 | 中前卫 | * | 9.7 |
| 11 | 哈里森 | 左边锋 | * | 8.6 |
| 99 | D.图格曼 | 中锋 | * | 6.3 |
| 25 | 米勒 | 左后卫 | * | 7.0 |
| 27 | 哈里斯 | 中锋 | 6.4 | |
| 15 | 科迪贝克 | 右后卫 | 6.6 | |
| 17 | 赞布拉诺 | 中锋 | 6.8 |
纽约城常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 马特弗里兹 | 守门员 | * | 6.5 |
| 24 | 泰文·格雷 | 右后卫 | * | 6.4 |
| 6 | 桑德斯 | 后腰 | * | 6.4 |
| 34 | 劳尔·比卡略 | 中卫 | * | 6.6 |
| 22 | 凯文.图尔 | 左后卫 | * | 6.3 |
| 55 | 基顿.帕卡 | 后腰 | * | 7.0 |
| 8 | 佩里亚 | 后腰 | * | 6.4 |
| 26 | 阿古斯丁·奥赫达 | 左边锋 | * | 7.1 |
| 7 | 梅考 | 前腰 | * | 7.1 |
| 9 | 特拉奥 | 左边锋 | * | 6.2 |
| 20 | 路易吉 | 中锋 | * | 7.4 |
| 99 | 里德 | 中锋 | 6.4 | |
| 88 | 琼斯 | 左边锋 | 6.3 | |
| 2 | 卡瓦洛 | 左后卫 | 6.3 | |
| 32 | 肖尔 | 中前卫 | 6.6 | |
| 11 | 马格诺 | 左边锋 | 6.8 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |