波特兰伐木工
2 : 1
已结束
西雅图海湾人
联赛第 16 · 24 分
主裁判:J.迪克森温度:29℃~30℃天气:天晴场地:普罗维登斯公园球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.02→1.91▼-0.11 | 3.70 | 2.75→2.98▲+0.23 |
| 让球胜平负(主让1球) | 3.82→3.60▼-0.22 | 4.05→3.95▼-0.10 | 1.61→1.67▲+0.06 |
| 半全场(热门):无数据 | |||
| 比分(热门):无数据 | |||
| 总进球(热门):无数据 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
波特兰伐木者
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 潘特米斯 | 守门员 | * | 6.4 |
| 27 | 吉默.福里 | 左后卫 | * | 6.6 |
| 4 | 米勒尔 | 中卫 | * | 7.0 |
| 20 | 苏尔曼 | 中卫 | * | 6.8 |
| 5 | 拜 | 右后卫 | * | 7.6 |
| 21 | 查拉 | 中前卫 | * | 6.9 |
| 99 | K.维尔德 | 左边锋 | * | 9.0 |
| 10 | D.科斯塔 | 前腰 | * | 7.3 |
| 17 | 巴塞特 | 前腰 | * | 6.5 |
| 7 | A.拉塞特 | 左边锋 | * | 7.3 |
| 0 | 莫拉 | * | 7.8 | |
| 28 | 阿拉维纳 | 左边锋 | 6.1 | |
| 80 | 奥尔蒂斯 | 后腰 | 6.1 | |
| 30 | 凯塞多 | 后腰 | 6.7 | |
| 11 | 桑托斯 | 左边锋 | 6.1 |
西雅图海湾人常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 托马斯安迪 | 后腰 | * | 6.7 |
| 85 | K·里恩齐 | 右后卫 | * | 6.2 |
| 39 | S·霍金斯 | 中卫 | * | 6.7 |
| 35 | 洛佩兹 | 后卫 | * | 6.1 |
| 5 | 托洛 | 左后卫 | * | 6.6 |
| 31 | 多森 | 中前卫 | * | 6.9 |
| 37 | 布鲁内尔 | 后腰 | * | 6.3 |
| 17 | 阿里奥拉 | 右边锋 | * | 6.7 |
| 11 | 鲁斯纳克 | 前腰 | * | 5.8 |
| 14 | 罗夫洛克 | 左边锋 | * | 6.3 |
| 95 | 罗萨里奥 | 中锋 | * | 5.8 |
| 9 | 费雷拉 | 中锋 | 6.3 | |
| 19 | 穆索斯基 | 中锋 | 6.1 | |
| 45 | 金士顿 | 中场 | 6.3 | |
| 90 | 塞巴斯蒂安戈麦斯 | 中场 | 6.4 | |
| 53 | 桑内斯 | 后卫 | 6.4 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |