诺丁汉森林
联赛第 12 · 0 分
0 : 1
已结束
利兹联
联赛第 13 · 0 分
主裁判:罗伯特琼斯温度:19℃~20℃天气:天晴场地:诺丁汉城市球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.09→2.06▼-0.03 | 3.15 | 3.00→3.06▲+0.06 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.60→4.50▼-0.10 | 3.70→3.65▼-0.05 | 1.56→1.58▲+0.02 |
| 半全场(热门):胜胜 3.50 · 平平 5.00 · 平胜 5.25 · 负负 5.40 · 平负 7.25 | |||
| 比分(热门):1-1 6.25 · 2-1 7.50 · 1-0 8.00 · 1-2 9.50 · 2-0 9.50 | |||
| 总进球(热门):2球 3.10 · 3球 3.80 · 1球 4.60 · 4球 6.00 · 0球 11.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
诺丁汉森林常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 8 | 多明格斯 | 中前卫 | * |
| 11 | 伍德 | 中锋 | * |
| 7 | 奥多伊 | 左边锋 | * |
| 23 | J·库尼亚 | 中卫 | * |
| 21 | X.施拉格 | 中前卫 | * |
| 4 | 莫拉托 | 中卫 | * |
| 12 | 维克托 | 守门员 | * |
| 29 | 巴卡瓦 | 右边锋 | |
| 13 | 本达 | 守门员 | |
| 6 | 宾登 | 中卫 | |
| 63 | A.博特 | 守门员 | |
| 20 | 哈钦森 | 右边锋 | |
| 60 | 麦克唐纳 | ||
| 77 | 理查德斯 |
利兹联常用阵型 3-5-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 15 | 比约尔 | 中卫 | * |
| 11 | 阿隆森 | 前腰 | * |
| 9 | 勒温 | 中锋 | * |
| 4 | 阿姆帕杜 | 后腰 | * |
| 1 | 特拉福德 | 守门员 | * |
| 18 | 安东.斯塔赫 | 后腰 | * |
| 17 | 威尔逊 | 右边锋 | * |
| 5 | 穆哈雷莫维奇 | 中卫 | * |
| 24 | 贾斯汀 | 右后卫 | * |
| 6 | 罗登 | 中卫 | * |
| 2 | 博格尔 | 右后卫 | * |
| 33 | 波亚纳乌 | ||
| 21 | 凯恩斯 | 守门员 | |
| 47 | 卓别林 | 中场 | |
| 51 | 克雷斯韦尔 | 后卫 | |
| 7 | 詹姆斯 | 右边锋 | |
| 65 | 列努 | 后卫 | |
| 8 | 朗斯塔夫 | 中前卫 | |
| 48 | 马哈迪 | 守门员 | |
| 72 | 米尔斯 | 中场 | |
| 14 | 恩梅查 | 中锋 | |
| 19 | 奥卡福尔 | 左边锋 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |