迈阿密国际
联赛第 4 · 37 分
2 : 2
已结束
哥伦布机员
联赛第 22 · 19 分
主裁判:托里.彭索温度:29℃~30℃天气:间中有云场地:大通体育场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.47→1.38▼-0.09 | 4.40→4.65▲+0.25 | 4.50→5.30▲+0.80 |
| 让球胜平负(主让1球) | 2.32→2.06▼-0.26 | 3.85→4.10▲+0.25 | 2.28→2.50▲+0.22 |
| 半全场(热门):无数据 | |||
| 比分(热门):无数据 | |||
| 总进球(热门):无数据 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
迈阿密国际常用阵型 4-3-3
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | R·诺沃 | 守门员 | * | 7.5 |
| 4 | 穆拉 | 右后卫 | * | 6.6 |
| 17 | I·弗雷 | 中卫 | * | 6.8 |
| 16 | 米凯尔 | 中卫 | * | 7.4 |
| 3 | 雷吉隆 | 左后卫 | * | 7.7 |
| 0 | 布莱特 | 后腰 | * | 6.9 |
| 5 | 卡塞米罗 | 后腰 | * | 6.7 |
| 8 | T·塞戈维亚 | 中前卫 | * | 7.7 |
| 24 | 西尔维蒂 | 左边锋 | * | 6.2 |
| 19 | 贝尔泰拉梅 | 中锋 | * | 6.6 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 中锋 | * | 7.6 |
| 32 | 诺亚·艾伦 | 左后卫 | 6.2 | |
| 41 | D.鲁伊斯 | 后腰 | 6.0 | |
| 59 | 普兰贝克 | 中场 | 6.3 |
哥伦布机员常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | P·舒尔特 | 守门员 | * | 7.0 |
| 25 | 扎瓦兹基 | 中前卫 | * | 6.9 |
| 4 | 卡马乔 | 中卫 | * | 6.6 |
| 0 | 莫雷拉 | 右后卫 | * | 6.1 |
| 0 | 阿尔夫斯滕 | 左边锋 | * | 7.3 |
| 17 | 邦古拉 | 中前卫 | * | 6.2 |
| 7 | 迪伦.查姆博斯特 | 中前卫 | * | 7.2 |
| 23 | 法尔西 | 右中场 | * | 6.5 |
| 8 | 高兹道格 | 前腰 | * | 7.0 |
| 16 | T.哈布劳内 | 中前卫 | * | 6.9 |
| 19 | 迪亚雷 | 中锋 | * | 7.3 |
| 18 | 阿蒙森 | 中卫 | 6.1 | |
| 30 | 雨果皮卡德 | 左中场 | 6.0 | |
| 20 | 戈麦斯 | 中前卫 | 6.4 | |
| 50 | 卡鲁曼奇 | 中场 | 6.3 | |
| 46 | 亚当斯 | 前锋 | 6.1 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |