赫根
联赛第 7 · 25 分
1 : 0
已结束
哈尔姆斯塔德
联赛第 16 · 7 分
主裁判:A.阿甘乔维奇温度:15℃~16℃天气:间中有云场地:加姆拉尤莱维球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.21→1.22▲+0.01 | 5.60→5.40▼-0.20 | 8.05 |
| 让球胜平负(主让1球) | 1.71 | 4.00 | 3.40 |
| 半全场(热门):胜胜 1.67 · 平胜 4.25 · 平平 10.00 · 负负 15.00 · 胜平 21.00 | |||
| 比分(热门):2-0 7.50 · 2-1 7.50 · 3-0 9.00 · 3-1 9.00 · 1-0 10.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.55 · 4球 4.10 · 2球 4.85 · 5球 6.50 · 1球 8.60 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
赫根常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 安德松 | 守门员 | * | 6.9 |
| 5 | B.维绑莫 | 右后卫 | * | 5.6 |
| 13 | 希尔维尼乌斯 | 中卫 | * | 6.7 |
| 22 | 赫兰德 | 中卫 | * | 5.9 |
| 21 | 伦维斯特 | 左后卫 | * | 6.1 |
| 32 | H·易卜拉欣 | 中前卫 | * | 6.1 |
| 8 | 西门·赫斯特尼斯 | 中前卫 | * | 5.4 |
| 6 | 杜姆比亚 | 后腰 | * | 7.4 |
| 20 | 斯万巴克 | 中锋 | * | 5.0 |
| 9 | 古斯塔夫·林德格伦 | 中锋 | * | 5.6 |
| 10 | 杰森 | 中前卫 | * | 6.0 |
| 7 | 恩加博 | 中前卫 | 6.7 | |
| 23 | 萨缪尔森 | 中卫 | 6.2 | |
| 19 | 大卫·塞格 | 中前卫 | 6.6 | |
| 15 | L.瓦萨宁 | 中卫 | 6.2 | |
| 27 | C.瓦瓦 | 右边锋 | 6.1 |
哈尔姆斯塔德常用阵型 4-4-2
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗宁 | 守门员 | * | 7.4 |
| 24 | 凯博 | 左后卫 | * | 6.6 |
| 3 | 瓦伦廷 | 中卫 | * | 6.7 |
| 5 | 格雷戈 | 中卫 | * | 6.1 |
| 17 | 伯曼 | 右后卫 | * | 6.9 |
| 14 | 卡内勒 | 前腰 | * | 6.8 |
| 6 | 阿兰森 | 中前卫 | * | 6.6 |
| 27 | 阿斯科内 | 中前卫 | * | 6.9 |
| 19 | 伊拉里 | 前锋 | * | 6.0 |
| 18 | 马尔特佩尔松 | 中锋 | * | 6.1 |
| 11 | 阿维德森 | 右边锋 | * | 6.5 |
| 9 | O·法拉吉 | 中锋 | 6.8 | |
| 13 | 约翰逊 | 中场 | 6.2 | |
| 22 | 卡普西马利斯 | 左边锋 | 6.7 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |