伯恩利
联赛第 12 · 0 分
2 : 2
已结束
西汉姆联
联赛第 14 · 0 分
主裁判:J·史密斯温度:14℃~15℃天气:间中有云场地:图尔夫·摩尔球场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.98→2.95▼-0.03 | 3.38 | 2.01→2.02▲+0.01 |
| 让球胜平负(客让1球) | 1.62→1.59▼-0.03 | 3.82→3.74▼-0.08 | 4.00→4.30▲+0.30 |
| 半全场(热门):负负 3.45 · 胜胜 4.85 · 平负 5.50 · 平平 5.75 · 平胜 7.50 | |||
| 比分(热门):1-1 6.80 · 1-2 7.50 · 0-1 9.25 · 2-1 9.75 · 0-2 11.00 | |||
| 总进球(热门):3球 3.40 · 2球 3.65 · 4球 5.00 · 1球 5.70 · 5球 9.50 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
伯恩利常用阵型 4-2-3-1
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯威 | 守门员 | * | 6.9 |
| 6 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 后卫 | * | 7.8 |
| 2 | 沃克 | 后卫 | * | 6.9 |
| 4 | 沃拉尔 | 后卫 | * | 6.9 |
| 7 | 拉尔森 | 中场 | * | 7.0 |
| 8 | 乌戈·拉古伯 | 中场 | * | 7.2 |
| 28 | 汉尼拔 | 中场 | * | 7.4 |
| 22 | 桑尼 | 后卫 | * | 6.6 |
| 21 | 拉姆塞 | 中场 | * | 6.6 |
| 10 | 马库斯·爱德华兹 | 前锋 | * | 7.4 |
| 19 | 安弗莱明 | 中场 | * | 7.8 |
| 11 | 阿姆杜尼 | 前锋 | 6.5 | |
| 29 | 劳伦特 | 中场 | 6.3 | |
| 0 | 罗伯斯 | 后卫 | 6.4 |
西汉姆联常用阵型 -
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔曼森 | 守门员 | * | 6.6 |
| 30 | 斯卡尔斯 | 后卫 | * | 6.7 |
| 3 | 基尔曼 | 后卫 | * | 7.7 |
| 15 | 马夫罗帕诺斯 | 后卫 | * | 7.4 |
| 2 | 沃尔克皮特斯 | 后卫 | * | 6.9 |
| 17 | K.穆罕默德 | 中场 | * | 6.7 |
| 4 | 阿尔瓦雷斯 | 中场 | * | 6.4 |
| 61 | 奥福德 | 中场 | * | 7.4 |
| 20 | 鲍文 | 前锋 | * | 8.5 |
| 11 | 卡斯特利亚诺斯 | 前锋 | * | 8.2 |
| 19 | 赫苏斯 | 前锋 | * | 7.1 |
| 12 | M.迪乌夫 | 后卫 | 6.4 | |
| 8 | 普劳斯 | 中场 | 6.7 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |