神户胜利船
联赛第 8 · 3 分
2 : 2
已结束
FC东京
联赛第 20 · 0 分
温度:26℃~27℃天气:多云场地:御崎公园球技场
| 玩法 | 主胜 / 让胜 | 平 / 让平 | 客胜 / 让负 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.13→1.99▼-0.14 | 3.12 | 2.95→3.26▲+0.31 |
| 让球胜平负(主让1球) | 4.90→4.41▼-0.49 | 3.70→3.50▼-0.20 | 1.53→1.62▲+0.09 |
| 半全场(热门):胜胜 3.50 · 平平 4.80 · 平胜 5.00 · 负负 5.65 · 平负 7.55 | |||
| 比分(热门):1-1 6.25 · 1-0 7.00 · 2-1 7.25 · 0-1 9.50 · 0-0 10.00 | |||
| 总进球(热门):2球 3.30 · 3球 3.70 · 1球 4.40 · 4球 6.50 · 0球 10.00 | |||
历史数据对照
历史同区间数据暂不可用(统计记录缺失或样本不足)
神户胜利船常用阵型 4-3-3
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 权田修一 | 守门员 | * | 7.0 |
| 24 | 酒井高德 | 后卫 | * | 7.4 |
| 4 | 山川哲史 | 后卫 | * | 7.2 |
| 3 | 休尔勒 | 后卫 | * | 7.4 |
| 15 | 洛迪古斯 | 后卫 | * | 7.5 |
| 7 | 井手口阳介 | 中场 | * | 7.2 |
| 25 | 锹先祐弥 | 中场 | * | 6.9 |
| 5 | 乡家友太 | 中场 | * | 6.5 |
| 11 | 武藤嘉纪 | 前锋 | * | 6.7 |
| 10 | 大迫勇也 | 前锋 | * | 6.9 |
| 41 | 永户胜也 | 后卫 | * | 6.5 |
| 44 | 日高光挥 | 中场 | 6.8 |
FC东京
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 金承奎 | 守门员 | * | 5.5 |
| 42 | 桥本健人 | 后卫 | * | 5.0 |
| 4 | 稻村隼人 | 后卫 | * | 5.5 |
| 24 | 索尔茨 | 后卫 | * | 6.8 |
| 2 | 室屋成 | 后卫 | * | 6.1 |
| 33 | 俵积田晃太 | 中场 | * | 6.8 |
| 8 | 高宇洋 | 中场 | * | 6.4 |
| 18 | 桥本拳人 | 后腰 | * | 6.2 |
| 10 | 佐藤恵允 | 前锋 | * | 6.9 |
| 9 | 马塞洛·瑞安 | 前锋 | * | 7.6 |
| 26 | 长仓幹树 | 前锋 | * | 6.6 |
| 22 | 石原广教 | 后卫 | 5.5 | |
| 15 | 大森理生 | 后卫 | 6.0 | |
| 71 | 山田 枫喜 | 前锋 | 6.3 | |
| 19 | 本间至恩 | 中场 | 6.4 | |
| 39 | 仲川辉人 | 前锋 | 6.6 |
本场已匹配:胜平负 0/14 · 比分 0/14。未覆盖表示该平台当前没有匹配到这场比赛,不代表采集器一定漏采。
| 平台 | 胜平负 | 预测比分 | 历史准确率 |
|---|---|---|---|
| For… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%157场 比分6%157场 |
| Bet… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负45%160场 比分8%160场 |
| Vit… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负53%161场 比分9%161场 |
| Spo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负54%126场 比分9%126场 |
| Soc… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%139场 比分8%139场 |
| Pre… 平台模型 · 采集失败 | — | 采集失败 | 胜平负44%159场 比分6%159场 |
| Bet… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负52%178场 比分8%178场 |
| Mig… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负59%79场 比分11%79场 |
| Foo… 平台模型 · 本场未覆盖 | — | 本场未覆盖 | 胜平负50%127场 比分16%127场 |