皇家盐湖城 vs 明尼苏达联
皇家盐湖城
2026-08-16 周日
1 - 1
已完场
明尼苏达联
核心数据对比本届美职 · 各18场
皇家盐湖城
明尼苏达联
44%
胜率
33%
22%
平局率
33%
33%
负率
33%
1.6
场均进球
1.1
1.4
场均失球
1.4
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
皇家盐湖城 29 球
明尼苏达联 20 球
4
1-10
1
2
11-20
2
6
21-30
1
3
31-40
4
2
41-45
2
46-50
3
51-60
3
2
61-70
4
71-80
3
5
81-90+
2
29
合计
20
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(皇家盐湖城)
1.82均值
隐含概率 51%
平局
3.80均值
隐含概率 25%
客胜(明尼苏达联)
3.91均值
隐含概率 24%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
54% / 51%
平局
24% / 25%
客胜
22% / 24%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 1.66→1.75 | 4.00 | 4.50→4.33 | 0.89→0.90 | 0.97→0.98 | 0.99→1.04 |
| 澳* | 1.70 | 3.68 | 3.78 | 0.92→0.88 | 0.89→0.90 | 0.83→0.90 |
| 威* | 1.70→1.75 | 3.70→3.80 | 4.40→3.80 | 0.92→0.90 | 0.90→0.93 | 0.96→0.91 |
| 立* | 1.73→1.75 | 3.60 | 3.90→3.70 | 0.93→0.90 | 0.87→0.89 | 0.85→0.89 |
| 伟* | 1.70→1.73 | 4.00 | 4.33→4.20 | 0.92→0.89 | 0.97→0.98 | 0.95→1.01 |
| 易* | 1.73→1.82 | 3.90 | 4.40→4.00 | 0.93→0.94 | 0.94→0.96 | 0.96 |
| I* | 1.75→1.85 | 3.85→3.75 | 4.30→3.90 | 0.94→0.95 | 0.93→0.92 | 0.94→0.93 |
| 1* | 1.71→1.81 | 3.90→3.75 | 4.40→3.95 | 0.92→0.93 | 0.94→0.92 | 0.96→0.95 |
| 1* | 1.74→1.88 | 3.90→3.75 | 4.00→3.55 | 0.94→0.97 | 0.94→0.92 | 0.88→0.85 |
| B* | 1.75→1.82 | 3.80 | 4.10→3.90 | 0.94 | 0.92→0.93 | 0.90→0.93 |
| 皇* | 1.75→1.84 | 3.85→3.75 | 3.95→3.65 | 0.94→0.95 | 0.93→0.92 | 0.86→0.87 |
| 盈* | 1.73→1.88 | 3.85→3.76 | 4.90→4.23 | 0.93→0.97 | 0.93→0.92 | 1.07→1.01 |
| 利* | 1.75→1.86 | 3.78→3.79 | 4.09→3.85 | 0.94→0.96 | 0.92→0.93 | 0.90→0.92 |
| 明* | 1.74→1.88 | 3.90→3.75 | 4.00→3.55 | 0.94→0.97 | 0.94→0.92 | 0.88→0.85 |
| B* | 1.79→1.91 | 4.00→3.95 | 4.80→4.20 | 0.97→0.98 | 0.97 | 1.05→1.01 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 半球/一球→半球/一球 | 0.94 | 0.84 | -- |
| C* | 半球/一球→半球 | 0.94→0.85 | 0.95→1.04 | 降盘 |
| 3* | 半球/一球→半球 | 0.90→0.80 | 0.90→1.00 | 降盘 |
| 易* | 半球/一球→半球/一球 | 0.91→1.09 | 0.94→0.77 | 主水上调 |
| 伟* | 半球/一球→半球 | 0.91→0.83 | 0.92→1.01 | 降盘 |
| 明* | 半球/一球→半球/一球 | 0.93→1.14 | 0.99→0.79 | 主水上调 |
| 1* | 半球/一球→半球 | 0.93→0.88 | 0.99→1.04 | 降盘 |
| 利* | 半球/一球→半球 | 0.95→0.86 | 0.97→1.06 | 降盘 |
| 盈* | 半球/一球→半球 | 0.93→0.87 | 0.97→1.03 | 降盘 |
| 1* | 半球/一球→半球/一球 | 0.88→1.00 | 0.91→0.81 | 主水上调 |
| 平* | 半球/一球→半球 | 0.93→0.88 | 0.96→1.03 | 降盘 |
| 香* | 半球/一球→半球/一球 | 0.89→1.01 | 0.87→0.80 | 主水上调 |
| 威* | 半球/一球→半球/一球 | 0.84→0.92 | 0.80→0.71 | 主水上调 |
| I* | 半球→半球 | 0.70→0.80 | 1.05→0.90 | 主水上调 |
| 1* | 一球/球半→一球/球半 | 1.37→1.57 | 0.56→0.48 | 主水上调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 3→3 | 0.92 | 0.80 | -- |
| C* | 3→3 | 1.00→0.99 | 0.87→0.88 | 大水下调 |
| 3* | 3→3 | 0.95 | 0.85 | -- |
| 易* | 3→3 | 0.96→1.00 | 0.89→0.86 | 大水上调 |
| 伟* | 3→3 | 0.94→0.97 | 0.89→0.86 | 大水上调 |
| 明* | 3→3 | 0.98→1.02 | 0.92→0.88 | 大水上调 |
| 1* | 3→3 | 0.87 | 0.83→0.84 | -- |
| 1* | 3→3 | 0.98→1.02 | 0.92→0.88 | 大水上调 |
| 利* | 3→3 | 1.00→1.02 | 0.90→0.88 | 大水上调 |
| 盈* | 3→3 | 0.99 | 0.89 | -- |
| 1* | 3→3 | 0.93→0.97 | 0.86→0.84 | 大水上调 |
| 立* | 2.5→2.5 | 0.57 | 1.25 | -- |
| 平* | 3→3 | 0.93→1.01 | 0.94→0.88 | 大水上调 |
| 香* | 3/3.5→3/3.5 | 0.98→1.04 | 0.73→0.69 | 大水上调 |
| 威* | 2.5→2.5 | 0.57 | 1.30 | -- |
| I* | 2.5→2.5 | 0.55 | 1.30 | -- |
| 1* | 2.5/3→2.5/3 | 0.73→0.76 | 1.10→1.06 | 大水上调 |
本场暂无独家分析数据