玛丽港 vs 塞伊奈约基
玛丽港
2026-08-16 周日
2 - 0
已完场
塞伊奈约基
核心数据对比本届芬超 · 玛丽港19场 / 塞伊奈约基2场
玛丽港
塞伊奈约基
0%
胜率
50%
26%
平局率
0%
74%
负率
50%
0.5
场均进球
2.0
2.2
场均失球
1.0
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
玛丽港 9 球
塞伊奈约基 24 球
1-10
2
1
11-20
21-30
1
1
31-40
2
2
41-45
2
46-50
1
2
51-60
3
1
61-70
4
2
71-80
3
81-90+
6
9
合计
24
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(玛丽港)
4.74均值
隐含概率 20%
平局
4.28均值
隐含概率 22%
客胜(塞伊奈约基)
1.59均值
隐含概率 59%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
16% / 20%
平局
20% / 22%
客胜
65% / 59%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 6.00→4.75 | 4.33→3.90 | 1.42→1.60 | 0.94→0.93 | 0.85 | 0.92→0.94 |
| 澳* | 5.30→4.26 | 4.65→4.10 | 1.38→1.55 | 0.83→0.84 | 0.92→0.89 | 0.89→0.91 |
| 威* | 5.80→4.60 | 4.60→4.20 | 1.40→1.57 | 0.91→0.90 | 0.91→0.92 | 0.90→0.92 |
| 立* | 5.25→4.33 | 4.40→4.20 | 1.44→1.55 | 0.83→0.85 | 0.87→0.92 | 0.93→0.91 |
| 伟* | 6.00→5.00 | 4.60→4.33 | 1.40→1.50 | 0.94→0.98 | 0.91→0.94 | 0.90→0.88 |
| 易* | 6.00→4.80 | 4.30→3.90 | 1.42→1.60 | 0.94 | 0.85 | 0.92→0.94 |
| I* | 6.00→4.60 | 4.60→4.10 | 1.43→1.63 | 0.94→0.90 | 0.91→0.89 | 0.92→0.95 |
| 1* | 6.00→4.70 | 4.80→4.30 | 1.44→1.60 | 0.94→0.92 | 0.95→0.94 | 0.93→0.94 |
| 1* | 6.20→4.95 | 4.90→4.40 | 1.47→1.61 | 0.97 | 0.97→0.96 | 0.95→0.94 |
| B* | 5.75→4.75 | 4.75→4.40 | 1.46→1.58 | 0.90→0.93 | 0.94→0.96 | 0.94→0.92 |
| 皇* | 5.40→4.65 | 4.80→4.15 | 1.45→1.60 | 0.85→0.91 | 0.95→0.90 | 0.94 |
| 盈* | 6.33→4.96 | 5.13→4.63 | 1.46→1.61 | 1.00→0.98 | 1.01 | 0.94 |
| 利* | 5.80→4.82 | 4.63→4.37 | 1.44→1.60 | 0.91→0.95 | 0.91→0.95 | 0.93→0.94 |
| 明* | 6.20→4.90 | 4.90→4.45 | 1.47→1.61 | 0.97→0.96 | 0.97 | 0.95→0.94 |
| B* | 6.60→5.00 | 5.20→4.70 | 1.50→1.67 | 1.04→0.98 | 1.03→1.02 | 0.97→0.98 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 受让一球/球半→受让半球/一球 | 0.87→1.03 | 0.91→0.75 | 升盘 |
| C* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.89→0.86 | 1.00→1.03 | 升盘 |
| 3* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.85→0.83 | 0.95→0.98 | 升盘 |
| 易* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.85→0.86 | 0.96→0.99 | 升盘 |
| 伟* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.88→0.92 | 0.93→0.89 | 升盘 |
| 明* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.95→0.89 | 0.97→1.03 | 升盘 |
| 1* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.94→0.89 | 0.98→1.03 | 升盘 |
| 利* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.91→0.89 | 1.01→1.03 | 升盘 |
| 盈* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.89→0.87 | 1.01→1.03 | 升盘 |
| 1* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.85→0.94 | 0.91→0.82 | 升盘 |
| 平* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.94→0.88 | 0.96→1.02 | 升盘 |
| 香* | 受让一球/球半→受让一球 | 0.78→0.88 | 0.99→0.92 | 升盘 |
| 威* | 受让一球/球半→受让半球 | 0.73→1.25 | 0.89→0.57 | 升盘 |
| I* | 受让一球 | 1.05→0.75 | 0.70→0.95 | 主水下调 |
| 1* | 受让一球/球半→受让半球/一球 | 0.81→1.06 | 0.83→0.72 | 升盘 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 3/3.5 | 0.82 | 0.90 | -- |
| C* | 3/3.5 | 0.92→0.97 | 0.95→0.90 | 大水上调 |
| 3* | 3/3.5 | 0.90→0.93 | 0.90→0.88 | 大水上调 |
| 易* | 3/3.5 | 0.88→0.94 | 0.93→0.91 | 大水上调 |
| 伟* | 3/3.5 | 0.90→0.93 | 0.93→0.90 | 大水上调 |
| 明* | 3/3.5 | 0.94→0.97 | 0.96→0.93 | 大水上调 |
| 1* | 3/3.5 | 0.84→0.87 | 0.86→0.83 | 大水上调 |
| 1* | 3/3.5 | 0.94→0.97 | 0.96→0.93 | 大水上调 |
| 利* | 3/3.5 | 0.95→0.97 | 0.95→0.93 | 大水上调 |
| 盈* | 3/3.5 | 0.91→0.95 | 0.97→0.93 | 大水上调 |
| 1* | 3/3.5 | 0.84→0.89 | 0.90→0.87 | 大水上调 |
| 立* | 2.5 | 0.40→0.44 | 1.62 | 大水上调 |
| 平* | 3/3.5 | 0.92→0.95 | 0.97→0.93 | 大水上调 |
| 香* | 3/3.5 | 0.82→0.84 | 0.88→0.86 | 大水上调 |
| 威* | 3.5 | 1.10 | 0.67 | -- |
| I* | 3.5 | 1.05→1.10 | 0.70→0.65 | 大水上调 |
| 1* | 3/3.5 | 0.86→0.90 | 0.91→0.87 | 大水上调 |
本场暂无独家分析数据