里奥阿维 vs 波尔图
里奥阿维
2026-08-16 周日
0 - 2
已完场
波尔图
核心数据对比本届葡超 · 里奥阿维3场 / 波尔图2场
里奥阿维
波尔图
0%
胜率
100%
33%
平局率
0%
67%
负率
0%
0.7
场均进球
2.5
2.0
场均失球
0.5
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
里奥阿维 0 球
波尔图 2 球
1-10
1
11-20
21-30
31-40
41-45
1
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90+
合计
2
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(里奥阿维)
8.04均值
隐含概率 12%
平局
4.73均值
隐含概率 20%
客胜(波尔图)
1.36均值
隐含概率 69%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
13% / 12%
平局
21% / 20%
客胜
67% / 69%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 7.50→8.00 | 4.50 | 1.39→1.35 | 0.96→0.93 | 0.93→0.89 | 0.93 |
| 澳* | 6.50 | 4.50 | 1.33 | 0.84→0.76 | 0.93→0.89 | 0.89→0.91 |
| 威* | 6.50→8.00 | 4.40→4.60 | 1.40→1.36 | 0.84→0.93 | 0.91 | 0.93 |
| 立* | 7.00→8.00 | 4.50→4.80 | 1.44→1.36 | 0.90→0.93 | 0.93→0.95 | 0.96→0.93 |
| 伟* | 7.50→8.00 | 4.40→4.50 | 1.36→1.33 | 0.96→0.93 | 0.91→0.89 | 0.91 |
| 易* | 8.40 | 4.70 | 1.37 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| I* | 7.50→8.25 | 4.70→4.80 | 1.43→1.37 | 0.96 | 0.97→0.95 | 0.95→0.94 |
| 1* | 7.20→8.20 | 4.60→4.80 | 1.40→1.37 | 0.92→0.95 | 0.95 | 0.93→0.94 |
| 1* | 7.30 | 4.40→4.65 | 1.41→1.38 | 0.94→0.85 | 0.91→0.92 | 0.94→0.95 |
| B* | 7.00→7.75 | 4.50→4.75 | 1.42→1.37 | 0.90 | 0.93→0.94 | 0.95→0.94 |
| 皇* | 6.80→7.40 | 4.50→4.75 | 1.40→1.36 | 0.87→0.86 | 0.93→0.94 | 0.93 |
| 盈* | 7.36→9.17 | 4.81→5.08 | 1.40→1.36 | 0.95→1.07 | 0.99→1.00 | 0.93 |
| 利* | 7.20→8.40 | 4.25→4.69 | 1.37 | 0.92→0.98 | 0.88→0.93 | 0.91→0.94 |
| 明* | 7.30 | 4.40→4.65 | 1.41→1.38 | 0.94→0.85 | 0.91→0.92 | 0.94→0.95 |
| B* | 8.80→10.00 | 4.80→5.20 | 1.42→1.40 | 1.13→1.16 | 0.99→1.03 | 0.95→0.96 |
亚盘明细14 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 受让一球/球半 | 0.88→0.95 | 0.90→0.83 | 主水上调 |
| C* | 受让一球/球半 | 0.90→1.01 | 0.98→0.88 | 主水上调 |
| 3* | 受让一球/球半 | 0.88→1.00 | 0.98→0.85 | 主水上调 |
| 易* | 受让一球/球半 | 0.97 | 0.89 | -- |
| 伟* | 受让一球/球半 | 0.89→1.00 | 0.97→0.87 | 主水上调 |
| 明* | 受让一球/球半 | 0.91→1.03 | 0.97→0.89 | 主水上调 |
| 1* | 受让一球/球半 | 0.91→1.03 | 0.97→0.89 | 主水上调 |
| 利* | 受让一球/球半 | 0.93→0.99 | 0.97→0.93 | 主水上调 |
| 盈* | 受让一球/球半 | 0.90→1.04 | 0.98→0.86 | 主水上调 |
| 1* | 受让一球/球半 | 0.85→0.95 | 0.92→0.86 | 主水上调 |
| 平* | 受让一球/球半 | 0.88→1.02 | 0.97→0.88 | 主水上调 |
| 威* | 受让一球/球半→受让球半 | 0.69→0.67 | 0.94→1.10 | 降盘 |
| I* | 受让球半 | 0.65→0.73 | 1.15→1.05 | 主水上调 |
| 1* | 受让一球/球半 | 0.90→0.97 | 0.98→0.91 | 主水上调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 2.5/3 | 0.89→1.02 | 0.83→0.70 | 大水上调 |
| C* | 2.5→2.5/3 | 0.83→0.99 | 1.03→0.87 | 升盘 |
| 3* | 2.5→2.5/3 | 0.83→1.00 | 1.03→0.85 | 升盘 |
| 易* | 2.5 | 0.80 | 1.05 | -- |
| 伟* | 2.5→2.5/3 | 0.84→1.02 | 1.03→0.85 | 升盘 |
| 明* | 2.5/3 | 1.08→1.02 | 0.78→0.88 | 大水下调 |
| 1* | 2.5/3 | 0.97→0.93 | 0.78→0.81 | 大水下调 |
| 1* | 2.5/3→2.5 | 1.08→0.82 | 0.78→1.08 | 降盘 |
| 利* | 2.5→2.5/3 | 0.88→1.06 | 1.00→0.84 | 升盘 |
| 盈* | 2.5→2.5/3 | 0.83→0.99 | 1.03→0.89 | 升盘 |
| 1* | 2.5→2.5/3 | 0.78→1.01 | 0.99→0.80 | 升盘 |
| 立* | 2.5 | 0.75 | 0.95 | -- |
| 平* | 2.5/3 | 1.03→1.04 | 0.82→0.86 | 大水上调 |
| 香* | 2.5 | 0.76 | 0.94 | -- |
| 威* | 2.5 | 0.75 | 0.95→1.00 | -- |
| I* | 2.5 | 0.77→0.75 | 0.97→1.05 | 大水下调 |
| 1* | 2.5 | 0.84→0.82 | 1.05→1.07 | 大水下调 |
本场暂无独家分析数据