克拉约瓦大学 vs 古比斯
克拉约瓦大学近10场 4胜 3平 3负 · 进18 失12
2026-08-14 周五
2 - 1
已完场
古比斯近10场 5胜 2平 3负 · 进14 失8
赛前简报2 个要点
交锋与心理
双方上一轮欧罗巴杯交手战成平局,古比斯主场占优但未能取胜。积分排名方面,两队均处于欧战资格赛关键阶段,但主队受困于人员不整,心理压力明显更大;客队则以完整阵容和近期稳定上升趋势(近五场三胜一平一负)占据心理优势,客战有望通过防守反击策略制造威胁。
阵容与情报
克拉约瓦大学与古比斯近况对比鲜明:主队近十场四胜三平三负,状态波动较大,且阵容遭遇严重伤病潮,中卫亚历山大·罗曼丘克、左后卫罗纳尔多·韦伯斯特、左边锋亚历山德鲁·伊曼达奇及门将帕夫洛·伊森科均确认缺阵,防线与左路进攻实力大幅削弱,战术执行面临挑战;客队近十场五胜两平三负,阵容齐整无伤病,球员体能储备更佳。
核心数据对比近10场 · 克拉约瓦大学 vs 古比斯
克拉约瓦大学
古比斯
40%
胜率
50%
30%
平局率
20%
30%
负率
30%
1.8
场均进球
1.4
1.2
场均失球
0.8
近期状态走势
克拉约瓦大学
结果
胜平胜胜负负平胜平负
盘口
赢输输赢输输输赢输输
古比斯
结果
胜胜负胜负胜负胜平平
盘口
赢赢输赢输赢输赢赢输
进球时间分布两队本赛事赛季/本届已赛累计 · 不含本场
克拉约瓦大学 1 球
古比斯 1 球
1-10
11-20
21-30
1
31-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
1
81-90+
1
合计
1
历史交锋近1次 · 克拉约瓦大学 0胜 1平 0负 · 进1 失1
| 日期 | 赛事 | 主队比分客队 | 半场 | 盘口 | 赢输 | 总进球 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 欧罗巴杯 | 古比斯1-1克拉约瓦大学 |
0-1 | -- | -- | 2 | 平 |
近10场战绩
克拉约瓦大学近10场 4胜 3平 3负 · 进18 失12
| 日期 | 赛事 | 主队比分客队 | 半场 | 盘口 | 赢输 | 总进球 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 罗甲 | 克拉约瓦大学0-1阿格斯 |
0-1 | -1 | 输 | 1 | 负 |
| 2026-08-06 | 欧罗巴杯 | 古比斯1-1克拉约瓦大学 |
0-1 | -0.5 | 输 | 2 | 平 |
| 2026-08-02 | 罗甲 | 克拉约瓦大学4-0佩特罗鲁 |
2-0 | -1.25 | 赢 | 4 | 胜 |
| 2026-07-30 | 欧冠杯 | 克拉约瓦大学2-2索非亚列夫斯基 |
1-2 | -0.5 | 输 | 4 | 平 |
| 2026-07-26 | 罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩5-1克拉约瓦大学 |
2-0 | -0.25 | 输 | 6 | 负 |
| 2026-07-23 | 欧冠杯 | 索非亚列夫斯基1-0克拉约瓦大学 |
1-0 | +0.5 | 输 | 1 | 负 |
| 2026-07-19 | 罗甲 | 克拉约瓦大学4-0阿拉德联队 |
0-0 | -0.75 | 赢 | 4 | 胜 |
| 2026-07-16 | 欧冠杯 | 克拉约瓦大学1-0迪尼普罗加切夫 |
0-0 | -1.75 | 输 | 1 | 胜 |
| 2026-07-13 | 罗超杯 | 克拉约瓦大学1-1克卢日大学 |
1-0 | -0.5 | 输 | 2 | 平 |
| 2026-07-09 | 欧冠杯 | 迪尼普罗加切夫1-4克拉约瓦大学 |
1-3 | -0.25 | 赢 | 5 | 胜 |
古比斯近10场 5胜 2平 3负 · 进14 失8
| 日期 | 赛事 | 主队比分客队 | 半场 | 盘口 | 赢输 | 总进球 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 芬超 | 古比斯1-1TPS土尔库 |
1-0 | -1.25 | 输 | 2 | 平 |
| 2026-08-06 | 欧罗巴杯 | 古比斯1-1克拉约瓦大学 |
0-1 | +0.5 | 赢 | 2 | 平 |
| 2026-08-02 | 芬超 | 格尼斯坦0-1古比斯 |
0-1 | -0.5 | 赢 | 1 | 胜 |
| 2026-07-28 | 欧冠杯 | 古比斯0-2萨巴赫 |
0-0 | 0 | 输 | 2 | 负 |
| 2026-07-25 | 芬超 | 古比斯3-1VPS瓦萨 |
3-0 | -0.5 | 赢 | 4 | 胜 |
| 2026-07-22 | 欧冠杯 | 萨巴赫1-0古比斯 |
1-0 | +0.75 | 输 | 1 | 负 |
| 2026-07-18 | 芬超 | 塞伊奈约基0-2古比斯 |
0-2 | -0.5 | 赢 | 2 | 胜 |
| 2026-07-14 | 欧冠杯 | 古比斯0-2华达 |
0-0 | -0.75 | 输 | 2 | 负 |
| 2026-07-08 | 欧冠杯 | 华达0-2古比斯 |
0-1 | 0 | 赢 | 2 | 胜 |
| 2026-06-27 | 芬超 | 赫尔辛基0-4古比斯 |
0-1 | +0.25 | 赢 | 4 | 胜 |
后续赛程两队未来五场
克拉约瓦大学上一场 08-06 23:00 · 未来五场
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 08-17 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 - 克拉约瓦大学 | 3天 |
| 08-23 | 罗甲 | 克拉约瓦大学 - 沃伦塔利 | 9天 |
| 08-30 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 - 克拉约瓦大学 | 16天 |
| 09-06 | 罗甲 | 克拉约瓦大学 - 克卢日大学 | 23天 |
| 09-13 | 罗甲 | 胡内多阿拉 - 克拉约瓦大学 | 30天 |
古比斯上一场 08-09 20:00 · 未来五场
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 08-16 | 芬超 | 拉赫蒂 - 古比斯 | 3天 |
| 08-23 | 芬超 | 古比斯 - 玛丽港 | 10天 |
| 09-01 | 芬超 | 图尔库国际 - 古比斯 | 18天 |
欧赔概览15 家机构均值 · 即时盘
主胜(克拉约瓦大学)
1.34均值
隐含概率 69%
平局
4.75均值
隐含概率 19%
客胜(古比斯)
8.22均值
隐含概率 11%
隐含概率变化初盘 vs 即时盘
初盘隐含概率
即时盘隐含概率
主胜
67% / 69%
平局
21% / 19%
客胜
12% / 11%
欧赔明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜凯利 | 平局凯利 | 客胜凯利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* | 1.38→1.30 | 4.10→4.75 | 8.00→8.50 | 0.92→0.90 | 0.86→0.92 | 0.98→0.96 |
| 澳* | 1.32 | 3.82 | 6.30 | 0.88→0.91 | 0.80→0.74 | 0.77→0.71 |
| 威* | 1.36→1.33 | 4.00→4.40 | 7.50→8.00 | 0.91→0.92 | 0.84→0.86 | 0.92→0.90 |
| 立* | 1.40→1.36 | 4.60→5.00 | 7.50→8.00 | 0.93→0.94 | 0.97 | 0.92→0.90 |
| 伟* | 1.36→1.30 | 4.60→5.00 | 8.50→9.50 | 0.91→0.90 | 0.97 | 1.04→1.07 |
| 易* | 1.37→1.31 | 4.30→4.60 | 7.40→8.10 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| I* | 1.43→1.37 | 4.60→4.90 | 8.00→8.25 | 0.95 | 0.97→0.95 | 0.98→0.93 |
| 1* | 1.40→1.35 | 4.50→4.90 | 7.80→8.20 | 0.93→0.94 | 0.95 | 0.96→0.92 |
| 1* | 1.37→1.32 | 4.45→4.90 | 6.80→7.60 | 0.91 | 0.94→0.95 | 0.83→0.85 |
| B* | 1.42→1.37 | 4.60→5.00 | 7.50→8.25 | 0.95 | 0.97 | 0.92→0.93 |
| 皇* | 1.37→1.29 | 4.40→5.00 | 7.00→7.90 | 0.91→0.89 | 0.93→0.97 | 0.86→0.89 |
| 盈* | 1.40→1.37 | 4.53→4.69 | 7.89→8.94 | 0.93→0.95 | 0.95→0.91 | 0.97→1.01 |
| 利* | 1.34→1.30 | 4.02→4.48 | 6.70→7.70 | 0.89→0.90 | 0.85→0.87 | 0.82→0.87 |
| 明* | 1.37→1.33 | 4.45→4.85 | 6.80→7.60 | 0.91→0.92 | 0.94 | 0.83→0.85 |
| B* | 1.43→1.41 | 4.80→5.00 | 9.20→10.50 | 0.95→0.98 | 1.01→0.97 | 1.13→1.18 |
亚盘明细15 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 主水 | 客水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 一球/球半→球半 | 0.80→1.04 | 0.90→0.66 | 升盘 |
| C* | 一球/球半→球半 | 0.91→0.94 | 0.91→0.88 | 升盘 |
| 3* | 一球/球半→球半 | 0.90→0.95 | 0.90→0.85 | 升盘 |
| 易* | 一球/球半→球半 | 0.88→1.01 | 0.89→0.83 | 升盘 |
| 伟* | 一球/球半→球半 | 0.93→1.03 | 0.93→0.84 | 升盘 |
| 明* | 一球/球半→一球/球半 | 0.89→0.75 | 0.95→1.09 | 主水下调 |
| 1* | 一球/球半→一球/球半 | 0.89→0.75 | 0.95→1.09 | 主水下调 |
| 利* | 一球/球半→球半 | 0.90→1.03 | 0.92→0.81 | 升盘 |
| 盈* | 一球/球半→球半 | 0.88→1.00 | 0.94→0.82 | 升盘 |
| 1* | 一球/球半→一球/球半 | 0.87→0.76 | 0.89→1.02 | 主水下调 |
| 平* | 一球/球半→球半 | 0.93→1.02 | 0.91→0.84 | 升盘 |
| 香* | 一球/球半→一球/球半 | 1.00→0.81 | 0.77→0.99 | 主水下调 |
| 威* | 一球/球半→球半 | 0.88→1.05 | 0.74→0.67 | 升盘 |
| I* | 球半→球半 | 1.15→1.05 | 0.65→0.73 | 主水下调 |
| 1* | 一球/球半→一球/球半 | 0.95→0.88 | 0.93→1.00 | 主水下调 |
大小球明细17 家公司 · 初盘 → 即时
| 机构 | 盘口 | 大水 | 小水 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 2.5→2.5 | 0.86→0.76 | 0.76→0.86 | 大水下调 |
| C* | 2.5→2.5/3 | 0.88→0.82 | 0.92→0.98 | 升盘 |
| 3* | 2.5→2.5/3 | 0.90→0.88 | 0.90→0.93 | 升盘 |
| 易* | 2.5→2.5 | 0.88→0.74 | 0.90→1.08 | 大水下调 |
| 伟* | 2.5→2.5/3 | 0.92→0.94 | 0.93→0.91 | 升盘 |
| 明* | 2.5→2.5/3 | 0.91→0.93 | 0.91→0.89 | 升盘 |
| 1* | 2.5→2.5/3 | 0.87→0.85 | 0.84→0.86 | 升盘 |
| 1* | 2.5→2.5/3 | 0.91→0.93 | 0.91→0.89 | 升盘 |
| 利* | 2.5→2.5/3 | 0.89→0.98 | 0.91→0.84 | 升盘 |
| 盈* | 2.5→2.5/3 | 0.89→0.86 | 0.91→0.94 | 升盘 |
| 1* | 2.5→2.5/3 | 0.86→0.93 | 0.88→0.84 | 升盘 |
| 立* | 2.5→2.5 | 0.91→0.70 | 0.83→1.05 | 大水下调 |
| 平* | 2.5→2.5/3 | 0.89→0.93 | 0.93→0.91 | 升盘 |
| 香* | 2.5→2.5/3 | 0.80→0.91 | 0.90→0.79 | 升盘 |
| 威* | 2.5→2.5 | 0.85→0.73 | 0.85→1.00 | 大水下调 |
| I* | 2.5→2.5 | 0.90→0.73 | 0.90→1.05 | 大水下调 |
| 1* | 2.5→2.5 | 0.93→0.80 | 0.95→1.10 | 大水下调 |
本场暂无独家分析数据